小 (Pokewiz移动页面Necropolis至墓园) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{towns}} | {{towns}} | ||
''' | |||
{{R|''' 墓园'''|Necropolis}}是一个邪恶[[ 阵营]] 的[[ 城镇]] ,拥有[[ 巫师]] 和[[ 死亡骑士]] 两种英雄职业。墓园代表着Deyja(待查官译)。 | |||
''"Necropolis towns are overrun and ruled by undead creatures. They are the natural bases for the Necromancer and Death Knight hero types. Necropolis armies have many units with abilities to weaken their opponents. This quickly gives them an edge over equal or even more powerful enemy armies."{{-}}<sup>[[Restoration of Erathia Manual Page 100|RoE manual]]''</sup> | ''"Necropolis towns are overrun and ruled by undead creatures. They are the natural bases for the Necromancer and Death Knight hero types. Necropolis armies have many units with abilities to weaken their opponents. This quickly gives them an edge over equal or even more powerful enemy armies."{{-}}<sup>[[Restoration of Erathia Manual Page 100|RoE manual]]''</sup> | ||
墓园的[[ 本土地形]] 是[[ 泥地]] 。 | |||
=== | === 墓园生物巢穴=== | ||
*[[Necropolis creature dwellings|Cursed Temple]] - ([[Skeleton]], [[Skeleton Warrior]]) | *[[Necropolis creature dwellings|Cursed Temple]] - ([[Skeleton]], [[Skeleton Warrior]]) | ||
*[[Necropolis creature dwellings|Graveyard]] - ([[Walking Dead]], [[Zombie]]) | *[[Necropolis creature dwellings|Graveyard]] - ([[Walking Dead]], [[Zombie]]) | ||
第15行: | 第16行: | ||
*[[Necropolis creature dwellings|Dragon Vault]] - ([[Bone Dragon]], [[Ghost Dragon]]) | *[[Necropolis creature dwellings|Dragon Vault]] - ([[Bone Dragon]], [[Ghost Dragon]]) | ||
=== | === 墓园特殊建筑=== | ||
* [[Cover of Darkness]] - creates unexplored area of 20 tile radius around the town for opposing players | * [[Cover of Darkness]] - creates unexplored area of 20 tile radius around the town for opposing players | ||
* [[Necromancy Amplifier]] - (unique building, increases [[Necromancy]] skill of all player's heroes by 10% (5% in {{hota}}){{-wh}}, stacks with each city) | * [[Necromancy Amplifier]] - (unique building, increases [[Necromancy]] skill of all player's heroes by 10% (5% in {{hota}}){{-wh}}, stacks with each city) | ||
第23行: | 第24行: | ||
* [[Unearthed Graves]] - ([[Skeleton]] [[horde building]], +6/week) | * [[Unearthed Graves]] - ([[Skeleton]] [[horde building]], +6/week) | ||
== | == 墓园建筑树== | ||
[[File:NecropolisBuildingTree.png|left|600px]] | [[File:NecropolisBuildingTree.png|left|600px]] | ||
第52行: | 第53行: | ||
{{clear|left}} | {{clear|left}} | ||
=== | === 通用建筑=== | ||
{{Common buildings|Necropolis|First aid tent|+1 {{W}} & +1 {{O}}|bs1={{-}}[[file:bless.png|Bless|link=Bless]]{{---}}[[file:Cure.png|Cure|link=Cure]]|bs2=|bs3=[[file:Destroy Undead.png|Destroy Undead|link=Destroy Undead]][[file:Hypnotize.png|Hypnotize|link=Hypnotize]]|bs4=[[file: prayer.png|Prayer|link=Prayer]]|bs5=[[file:Summon Fire Elemental.png|Summon Fire Elemental|link=Summon Fire Elemental]]{{-}}[[file: Magic Mirror.png|Magic Mirror|link=Magic Mirror]]{{-}}[[file: Summon Water Elemental.png|Summon Water Elemental|link=Summon Water Elemental]]}} | {{Common buildings|Necropolis|First aid tent|+1 {{W}} & +1 {{O}}|bs1={{-}}[[file:bless.png|Bless|link=Bless]]{{---}}[[file:Cure.png|Cure|link=Cure]]|bs2=|bs3=[[file:Destroy Undead.png|Destroy Undead|link=Destroy Undead]][[file:Hypnotize.png|Hypnotize|link=Hypnotize]]|bs4=[[file: prayer.png|Prayer|link=Prayer]]|bs5=[[file:Summon Fire Elemental.png|Summon Fire Elemental|link=Summon Fire Elemental]]{{-}}[[file: Magic Mirror.png|Magic Mirror|link=Magic Mirror]]{{-}}[[file: Summon Water Elemental.png|Summon Water Elemental|link=Summon Water Elemental]]}} | ||
== | == 英雄== | ||
{{switch|tag1=sod|tag2=hota|switch1=[切换为深渊号角]|switch2=[Switch to Shadow of Death]|style1=color:blue;|style2=color:blue;}} | {{switch|tag1=sod|tag2=hota|switch1=[切换为深渊号角]|switch2=[Switch to Shadow of Death]|style1=color:blue;|style2=color:blue;}} | ||
第88行: | 第89行: | ||
{{ss|Leadership}}, {{ss|First Aid}} and {{ss|Interference}}{{-wh}} are not available for [[necromancer]]s. | {{ss|Leadership}}, {{ss|First Aid}} and {{ss|Interference}}{{-wh}} are not available for [[necromancer]]s. | ||
== | == 生物== | ||
{{Creature table|bgc=#{{Blue 1b}}|head=!+ colspan = 14 style="background-color:#{{Blue 0}}; font-size: 120%; color:white; height:28px;" {{!}} Necropolis creatures}} | {{Creature table|bgc=#{{Blue 1b}}|head=!+ colspan = 14 style="background-color:#{{Blue 0}}; font-size: 120%; color:white; height:28px;" {{!}} Necropolis creatures}} | ||
{{Necropolis creature table}} | {{Necropolis creature table}} | ||
第152行: | 第153行: | ||
}}{{end of user commentary}} | }}{{end of user commentary}} | ||
== | == 另见 == | ||
* [[List of creatures]] | * [[List of creatures]] | ||
* [[List of creatures (HotA)]] | * [[List of creatures (HotA)]] |
2023年8月13日 (日) 04:40的版本
城镇 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |
"Necropolis towns are overrun and ruled by undead creatures. They are the natural bases for the Necromancer and Death Knight hero types. Necropolis armies have many units with abilities to weaken their opponents. This quickly gives them an edge over equal or even more powerful enemy armies." RoE manual
墓园生物巢穴
- Cursed Temple - (Skeleton, Skeleton Warrior)
- Graveyard - (Walking Dead, Zombie)
- Tomb of Souls - (Wight, Wraith)
- Estate - (Vampire, Vampire Lord)
- Mausoleum - (Lich, Power Lich)
- Hall of Darkness - (Black Knight, Dread Knight)
- Dragon Vault - (Bone Dragon, Ghost Dragon)
墓园特殊建筑
- Cover of Darkness - creates unexplored area of 20 tile radius around the town for opposing players
- Necromancy Amplifier - (unique building, increases Necromancy skill of all player's heroes by 10% (5% in 深渊号角)
, stacks with each city)
- Skeleton Transformer - (unique building, which transfroms any creature into Skeleton, or, in case of Dragons, Hydras and Sea Serpents
- into Bone Dragon)
- Shipyard - (allows to buy boats)
- Soul Prison - (Grail building, +20% Necromancy skill for allied heroes, +5k gold per day, +50% creature growth)
- Unearthed Graves - (Skeleton horde building, +6/week)
墓园建筑树
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
![]() |
33400 | 25500 | 96400 |
![]() |
45 | 25 | 135 |
![]() |
65 | 25 | 135 |
![]() |
5 | 12 | 45 |
![]() |
5 | 12 | 45 |
![]() |
5 | 27 | 60 |
![]() |
15 | 7 | 40 |
Troop cost/week: | 26920 ![]() ![]() |
通用建筑
市政厅 | 防御工事 | 酒馆、市场及物资仓库 | 魔法行会 | 禁用的技能 | ||||||
![]() |
议事堂 | ![]() |
堡垒 | ![]() |
酒馆 | ![]() |
1级魔法行会 | ![]() ![]() | ||
![]() |
内政厅 | ![]() |
大本营 | ![]() |
市场 | ![]() |
2级魔法行会 | |||
![]() |
议会 | ![]() |
城堡 | ![]() |
资源仓库 额外提供 +1 ![]() ![]() |
![]() |
3级魔法行会 | ![]() ![]() | ||
![]() |
国会 | ![]() |
|
![]() |
4级魔法行会 | ![]() | ||||
![]() |
5级魔法行会 | ![]() ![]() ![]() |
英雄
[切换为深渊号角]
Banned secondary skills
Some skills are not available for certain hero classes, which means they can only acquire them from Scholars, Witch Huts (except for Necromancy and Leadership, if not allowed by a map-maker), Seer's Huts, Events or Pandora's Boxes.
领导术,
急救术 and
理财术 are not available for death knights.
领导术,
急救术 and
干扰术
are not available for necromancers.
生物
Necropolis creatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
![]() |
![]() |
1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 60 | 60 ![]() |
Undead | |
![]() |
![]() |
1+ | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 85 | 70 ![]() |
Undead | |
![]() |
![]() |
2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3 | 8 | 98 | 100 ![]() |
Undead | |
![]() |
![]() |
2+ | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 | 4 | 8 | 128 | 125 ![]() |
Undead, Disease | |
![]() |
![]() |
3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 18 | 5 | 7 | 252 | 200 ![]() |
Undead, Flying, Regeneration | |
![]() |
![]() |
3+ | 7 | 7 | 3 | 5 | 18 | 7 | 7 | 315 | 230 ![]() |
Undead, Flying, Regeneration, Mana drain | |
![]() |
![]() |
4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 30 | 6 | 4 | 555 | 360 ![]() |
Undead, Flying, No enemy retaliation | |
![]() |
![]() |
4+ | 10 | 10 | 5 | 8 | 40 | 9 | 4 | 783 | 500 ![]() |
Undead, Flying, No enemy retaliation, Life drain | |
![]() |
![]() |
5 | 13 | 10 | 11 | 13 | 30 | 6 | 3 | 848 | 550 ![]() |
Ranged (12 shots), Undead, Death cloud | |
![]() |
![]() |
5+ | 13 | 10 | 11 | 15 | 40 | 7 | 3 | 1079 | 600 ![]() |
Ranged (24 shots), Undead, Death cloud | |
![]() |
![]() |
6 | 16 | 16 | 15 | 30 | 120 | 7 | 2 | 2087 | 1200 ![]() |
Undead, Curse | |
![]() |
![]() |
6+ | 18 | 18 | 15 | 30 | 120 | 9 | 2 | 2382 | 1500 ![]() |
Undead, Curse, Death blow | |
![]() |
![]() |
7 | 17 | 15 | 25 | 50 | 150 | 9 | 1 | 3388 | 1800 ![]() |
Dragon, Undead, Flying, Morale -1 | |
![]() |
![]() |
7+ | 19 | 17 | 25 | 50 | 200 | 14 | 1 | 4696 | 3000 ![]() |
, 1 ![]() |
Dragon, Undead, Flying, Morale -1, Aging |
玩家攻略
[显示玩家攻略]
|