School of Fire Magic |
Level 1 |
Bloodlust |
Curse |
Magic Arrow * |
Protection from Fire |
Level 2 |
Blind |
Fire Wall |
Visions * |
Level 3 |
Fireball |
Land Mine |
Misfortune |
Level 4 |
Armageddon |
Berserk |
Fire Shield |
Frenzy |
Inferno |
Slayer |
Level 5 |
Sacrifice |
Summon Fire Elemental |
School of Air Magic |
School of Earth Magic |
School of Water Magic |
Summon Fire Elemental() | |||||||||||||||||||||||
魔法类型: | Fire Magic | ||||||||||||||||||||||
等级: | 5th | ||||||||||||||||||||||
消耗魔法值: | 25/20 | ||||||||||||||||||||||
持续时间: | combat | ||||||||||||||||||||||
初级效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
中级效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
高级效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
出现概率(%): | |||||||||||||||||||||||
|
统计 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire Elemental | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
• Elemental • Immune to fire (Magic Arrow included) • Vulnerable to Ice Bolt and Frost Ring |