|
城镇 |
---|---|
城堡 | |
堡垒 | |
塔楼 | |
地狱 | |
墓园 | |
地下城 | |
据点 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
“堡垒是巡逻兵和德鲁伊英雄的大本营,堡垒是一个多种生物共同守卫埃拉西亚的原野,使其免受侵犯的联盟。堡垒拥有两种慢速单位,矮人和枯木卫士,所以堡垒最适合防守战术。其次壁垒的许多生物都具有各种各样的妨害对手的能力,这使得他们在面对大部分对手,尤其是依赖魔法的对手时得心应手。”RoE manual
堡垒生物巢穴
堡垒特殊建筑
- 矿工工会 - (矮人的产量建筑,每周产量+4)
- 树精 - (枯木卫士的产量建筑,每周产量+2)
- 金库 - (阵营独特建筑,每周第一天使金币增加+10%)
- 幸运泉 - (阵营独特建筑,在攻城战中使驻守英雄的幸运值+2)
- 魔幻池 - (阵营独特建筑,每周第一天产出一种1-4个除金币外的随机资源)
- 守护神像 - (神器建筑,除给予玩家所有英雄+2幸运外,还给予+5000金币和+50%生物增长率的奖励)
堡垒建筑树
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
35000 | 31000 | 109000 | |
50 | 25 | 127 | |
60 | 35 | 142 | |
34 | 31 | 95 | |
14 | 11 | 45 | |
4 | 6 | 30 | |
4 | 6 | 30 | |
Troop cost/week: | 26620 + 4 |
通用建筑
市政厅 | 防御工事 | 酒馆、市场及物资仓库 | 魔法行会 | 禁用的技能 | ||||||
议事堂 | 堡垒 | 酒馆 | 1级魔法行会 | |||||||
内政厅 | 大本营 | 市场 | 2级魔法行会 | |||||||
议会 | 城堡 | 资源仓库 额外提供 +1 |
3级魔法行会 | |||||||
国会 |
|
4级魔法行会 | ||||||||
5级魔法行会 |
英雄
[切换为深渊号角]
[切换为死亡阴影]
Notes:
- Gem's starting Summon Boat is replaced by Bless on maps without water.
- Thorgrim is banned by default for having Resistance specialty, being replaced with Giselle, as Resistance is also banned by default.
禁用的辅助技能
某些技能对于特定的英雄职业来说是不可用的,这意味着他们只能从学者、女巫小屋(除非由地图制作者允许,否则不包括 招魂术和 领导术)、先知小屋、事件或潘多拉之盒处获得这些技能。
生物
Rampart creatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
Centaur | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 100 | 70 | |||
Centaur Captain | 1+ | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 14 | 138 | 90 | |||
Dwarf | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 20 | 3 | 8 | 138 | 120 | Resistance +20% | ||
Battle Dwarf | 2+ | 7 | 7 | 2 | 4 | 20 | 5 | 8 | 209 | 150 | Resistance +40% | ||
Wood Elf | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 15 | 6 | 7 | 234 | 200 | Ranged (24 shots) | ||
Grand Elf | 3+ | 9 | 5 | 3 | 5 | 15 | 7 | 7 | 331 | 225 | Ranged (24 shots), Double attack | ||
Pegasus | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 30 | 8 | 5 | 518 | 250 | Flying, Magic damper | ||
Silver Pegasus | 4+ | 9 | 10 | 5 | 9 | 30 | 12 | 5 | 532 | 275 | Flying, Magic damper | ||
Dendroid Guard | 5 | 9 | 12 | 10 | 14 | 55 | 3 | 3 | 517 | 350 | Binding | ||
Dendroid Soldier | 5+ | 9 | 12 | 10 | 14 | 65 | 4 | 3 | 803 | 425 | Binding | ||
Unicorn | 6 | 15 | 14 | 18 | 22 | 90 | 7 | 2 | 1806 | 850 | Blind, Aura of Resistance +20% | ||
War Unicorn | 6+ | 15 | 14 | 18 | 22 | 110 | 9 | 2 | 2030 | 950 | Blind, Aura of Resistance +20% | ||
Green Dragon | 7 | 18 | 18 | 40 | 50 | 180 | 10 | 1 | 4872 | 2400 | , 1 | Dragon, Flying, Breath attack, 1-3 lvl spells immunity | |
Gold Dragon | 7+ | 27 | 27 | 40 | 50 | 250 | 16 | 1 | 8613 | 4000 | , 2 | Dragon, Flying, Breath attack, 1-4 lvl spells immunity |
玩家攻略
[显示玩家攻略]
[隐藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|