Rampart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | ||||||||||
Clancy | ||||||||||
Ivor | ||||||||||
Jenova | ||||||||||
Kyrre | ||||||||||
Mephala | ||||||||||
Ryland | ||||||||||
Thorgrim | ||||||||||
Ufretin | ||||||||||
Gelu | ||||||||||
Giselle | ||||||||||
Druids | ||||||||||
Aeris | ||||||||||
Alagar | ||||||||||
Coronius | ||||||||||
Elleshar | ||||||||||
Gem | ||||||||||
Malcom | ||||||||||
Melodia | ||||||||||
Uland | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Clancy(Clancy) - 巡逻兵 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
类型: | 巡逻兵 | ||||||||||
性别: | 男性 | ||||||||||
种族: | Dwarf | ||||||||||
[切换为英文]
[切换为中文]
| |||||||||||
英雄特长: Unicorns | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始辅助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力 : | |||||||||||
| |||||||||||
初始移动点数: | |||||||||||
|
Specialty
The in-game description "Increases the Attack and Defense skills of any Unicorns or War Unicorns for each level attained after 6th level." is erroneous in "each level attained" moment, and lacks the speed bonus information. (Description is fixed in HotA ).
Unlike the native terrain speed bonus, the creature specialty speed bonus can affect the hero's movement points in case the creature is the slowest one in the army.
See also: