Conflux | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeswalkers | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Elementalists | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Erdamon(Erdamon) - 位面行者 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
类型: | 位面行者 | |||||||||
性别: | 男性 | ||||||||||
种族: | Magma Elemental | ||||||||||
[切换为英文]
| |||||||||||
英雄特长: Earth Elementals | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始辅助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始移动点数: | |||||||||||
|
玩家攻略
[显示玩家攻略]
|
See also:
Conflux | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeswalkers | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Elementalists | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Erdamon(Erdamon) - 位面行者 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
类型: | 位面行者 | |||||||||
性别: | 男性 | ||||||||||
种族: | Magma Elemental | ||||||||||
[切换为英文]
[切换为中文] | |||||||||||
英雄特长: Earth Elementals | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始辅助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始移动点数: | |||||||||||
|
[显示玩家攻略]
[隐藏玩家攻略]
|
请注意:本小节中包含的部分信息可能是主观或不相关的。
Erdamon and Thunar are functionally identical to each other. They have the exact same class and specialty as well as starting primary skills, secondary skills, and troops. |
See also: