|
城镇 |
---|---|
城堡 | |
堡垒 | |
塔楼 | |
地狱 | |
墓园 | |
地下城 | |
据点 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
“元素城是元素使和位面行者的家园。主要由元素生物组成,元素城还提供了居住地给小精灵和难以捉摸的凤凰。元素城独特之处在于它们强调中等力量的生物单位。将军们一直在争论这是否是城镇的战略优势或弱点。但无论如何,所有人都同意,要有效地领导元素城的军队需要一个睿智的指挥官...” AB manual
元素城生物巢穴
元素城特殊建筑
- Magic University - (unique building, enables to learn any of the four magic secondary skills)
- Artifact Merchants - (allows heroes to buy or sell artifacts)
- Garden of Life - (Pixie/Sprite horde building, +10/week)
- Shipyard - (enables town to build a boat, can only be built if town is adjacent to water)
- Aurora Borealis - (Grail building, all spells of the map available in Mage Guild, +5k gold, +50% creature growth)
- Vault of Ashes - (Firebird/Phoenix horde building, +1/week).
Conflux building tree (深渊号角)
Conflux building tree (深渊号角)
[切换为深渊号角]
[切换为死亡阴影]
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
22300 | 26500 | 96800 | |
30 | 17 | 145 | |
50 | 25 | 140 | |
2 | 7 | 33 | |
2 | 9 | 35 | |
12 | 39 | 75 | |
2 | 12 | 38 | |
Troop cost/week: | 28500 + 4 (31100 + 3 in HotA) |
In 深渊号角 the building tree was changed:
- Upg. Magic Lantern now requires Mage Guild Level 1 and Magic University
- New building Vault of Ashes was added. It increases the growth of the Firebirds/Phoenixes and requires Pyre.
通用建筑
市政厅 | 防御工事 | 酒馆、市场及物资仓库 | 魔法行会 | 禁用的技能 | ||||||
议事堂 | 堡垒 | 酒馆 | 1级魔法行会 | |||||||
内政厅 | 大本营 | 市场 | 2级魔法行会 | |||||||
议会 | 城堡 | 资源仓库 额外提供 +1 |
3级魔法行会 | |||||||
国会 |
|
4级魔法行会 | ||||||||
5级魔法行会 |
英雄
禁用的辅助技能
某些技能对于特定的英雄职业来说是不可用的,这意味着他们只能从学者、女巫小屋(除非由地图制作者允许,否则不包括 招魂术 和 领导术)、先知小屋、事件或潘多拉之盒处获得这些技能。
生物
[切换为深渊号角]
[切换为死亡阴影]
Conflux creatures (Horn of the Abyss) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
Pixie | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 55 | 25 | Flying | ||
Sprite | 1+ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 20 | 95 | 30 | Flying, No enemy retaliation | ||
Air Elemental | 2 | 9 | 9 | 2 | 8 | 25 | 7 | 6 | 356 | 250 | Elemental, Lightning and Armageddon vulnerability, Immune to Meteor Shower, +100% to basic damage to Earth and Magma Elementals | ||
Storm Elemental | 2+ | 9 | 9 | 2 | 8 | 25 | 8 | 6 | 486 | 275 | Ranged (24 shots), Elemental, Lightning and Armageddon vulnerability, Immune to Meteor Shower, +100% to basic damage to Earth and Magma Elementals, Casts Protection from Air | ||
Water Elemental | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 30 | 5 | 6 | 315 | 300 | Elemental, Ice immunity, Vulnerable to Fireball, Inferno and Armageddon, +100% to basic damage to Fire and Energy Elementals | ||
Ice Elemental | 3+ | 8 | 10 | 3 | 7 | 30 | 6 | 6 | 380 | 375 | Ranged (24 shots), Elemental, Ice immunity, Vulnerable to Fireball, Inferno and Armageddon, +100% to basic damage to Fire and Energy Elementals, Casts Protection from Water | ||
Fire Elemental | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 35 | 6 | 5 | 345 | 350 | Elemental, Ice vulnerability, Fire immunity, +100% to basic damage to Water and Ice Elementals | ||
Energy Elemental | 4+ | 12 | 8 | 4 | 6 | 35 | 8 | 5 | 470 | 400 | Elemental, Flying, Ice vulnerability, Fire immunity, +100% to basic damage to Water and Ice Elementals, Casts Protection from Fire | ||
Earth Elemental | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 40 | 4 | 4 | 330 | 400 | Elemental, Meteor Shower vulnerability, Lightning and Armageddon immunity, +100% to basic damage to Air and Storm Elementals | ||
Magma Elemental | 5+ | 11 | 11 | 6 | 10 | 40 | 6 | 4 | 490 | 500 | Elemental, Meteor Shower vulnerability, Lightning and Armageddon immunity, +100% to basic damage to Air and Storm Elementals, Casts Protection from Earth | ||
Psychic Elemental | 6 | 15 | 13 | 10 | 20 | 75 | 7 | 2 | 1669 | 950 | Elemental, Attacks all adjacent enemies without retaliation, -50% damage to creatures with Mind immunity | ||
Magic Elemental | 6+ | 15 | 13 | 15 | 25 | 80 | 9 | 2 | 2012 | 1200 | Elemental, Attacks all adjacent enemies without retaliation, Magic immunity, -50% damage to creatures with Magic immunity | ||
Firebird | 7 | 18 | 18 | 30 | 40 | 150 | 15 | 1 | 4336 | 2000 | Flying, Breath attack, 50% fire resistance | ||
Phoenix | 7+ | 21 | 18 | 30 | 40 | 200 | 21 | 1 | 6721 | 3000 | , 1 | Flying, Breath attack, Fire immunity, Rebirth |
玩家攻略
[显示玩家攻略]
[隐藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|