Conflux creatures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 2 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 3 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 4 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 5 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 6 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 7 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Towns | ||||||||||||
|
统计 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixie | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Sprite | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
• No enemy retaliation |
![]() ![]() ![]() |
Pixies and Sprites are the level 1 creatures of Conflux. They are recruited from the Magic Lantern.
"Within the land of Antagarich, Pixies and Sprites have found a home within the walls of the Conflux. These flying creatures are usually found in large numbers and possess great quickness. Sprites strike so quickly, they prevent their enemies from counterstriking." AB manual
Building the Garden of Life increases Pixie and Sprite growth by 10 per week.
深渊号角
- The portraits of Pixie and Sprite got minor changes.
玩家攻略
[显示玩家攻略]
|
See also: