| Shield() | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 魔法类型: | Earth Magic | ||||||||||||||||||||||
| 等级: | 1st | ||||||||||||||||||||||
| 消耗魔法值: | 5/4 | ||||||||||||||||||||||
| 持续时间: | 1 rnd/sp | ||||||||||||||||||||||
| 初级效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 中级效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 高级效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 出现概率(%): | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Heroes that start with Shield:
Galthran the Death Knight
Jaegar the Warlock
Neela the Alchemist
Nimbus the Necromancer
Piquedram the Alchemist
Styg the Witch
Theodorus the Wizard
Units immune to Shield:
Units capable of casting this spell:
Master Genies (advanced level) 
玩家攻略
[显示玩家攻略]
[隐藏玩家攻略]
|
|
Unlike spells like Stone Skin that affect Defense, Shield directly multiplies the total damage by 70% (or 85% for Basic). (See the damage calculation page for details.) Since Defense is somewhat more complicated, it's hard to directly compare its effects, but a very rough estimate is that Shield is worth about 10 (5 for Basic) extra points of Defense. |

