|
城鎮 |
---|---|
城堡 | |
堡壘 | |
塔樓 | |
地獄 | |
墓園 | |
地下城 | |
據點 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
「地下城的城鎮由妖術師和地下領主英雄類型的英雄建造,用作發動征戰以獲取財富和權力的基地。類似思維的生物會被吸引成為盟友。其他地下城生物則受到他們主人的支配。地下城軍隊具備各種遠程攻擊方式,擁有有效的傷害輸出部隊,並具備極大地擾亂敵人戰略的能力。」RoE manual
地下城生物巢穴
- Warren - (Troglodyte, Infernal Troglodyte)
- Harpy Loft - (Harpy, Harpy Hag)
- Pillar of Eyes - (Beholder, Evil Eye)
- Chapel of Stilled Voices - (Medusa, Medusa Queen)
- Labyrinth - (Minotaur, Minotaur King)
- Manticore Lair - (Manticore, Scorpicore)
- Dragon Cave - (Red Dragon, Black Dragon)
地下城特殊建築
- Artifact Merchants - (allows heroes to buy or sell artifacts)
- Portal of Summoning - (unique building, get creatures from a flagged neutral dwelling)
- Mana Vortex - (unique building, +100% mana and mana capacity to one hero every 7 days)
- Battle Scholar Academy - (unique building, gives +1000 experience to any visiting hero)
- Guardian of Earth - (Grail Building) (+12 spell power to defending hero, +5k gold, +50% creature growth)
- Mushroom Rings - (Troglodyte horde building, +7/week)
地下城建築樹
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
39900 | 26500 | 112400 | |
56 | 36 | 142 | |
66 | 31 | 142 | |
5 | 9 | 32 | |
15 | 12 | 45 | |
10 | 12 | 40 | |
30 | 30 | 82 | |
Troop cost/week: | 27205 + 4 |
通用建築
市政廳 | 防禦工事 | 酒館、市場及物資倉庫 | 魔法行會 | 禁用的技能 | ||||||
議事堂 | 堡壘 | 酒館 | 1級魔法行會 | |||||||
內政廳 | 大本營 | 市場 | 2級魔法行會 | |||||||
議會 | 城堡 | 資源倉庫 額外提供 +1 |
3級魔法行會 | |||||||
國會 |
|
4級魔法行會 | ||||||||
5級魔法行會 |
英雄
[切換為深淵號角]
[切換為死亡陰影]
禁用的輔助技能
某些技能對於特定的英雄職業來說是不可用的,這意味着他們只能從學者、女巫小屋(除非由地圖製作者允許,否則不包括 招魂術 和 領導術)、先知小屋、事件或潘多拉之盒處獲得這些技能。
生物
地下城生物 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 城鎮 | 等級 | 攻 | 防 | 殺- | 殺+ | 生命值 | 速度 | 產量 | AI價值 | 費用 | 特殊技能 | |
Troglodyte | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 59 | 50 | Immune to Blinding | ||
Infernal Troglodyte | 1+ | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 84 | 65 | Immune to Blinding | ||
Harpy | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 8 | 154 | 130 | Flying, Strike and return | ||
Harpy Hag | 2+ | 6 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | 8 | 238 | 170 | Flying, Strike and return, No enemy retaliation | ||
Beholder | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 22 | 5 | 7 | 336 | 250 | Ranged (12 shots), No melee penalty | ||
Evil Eye | 3+ | 10 | 8 | 3 | 5 | 22 | 7 | 7 | 367 | 280 | Ranged (24 shots), No melee penalty | ||
Medusa | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 25 | 5 | 4 | 517 | 300 | Ranged (4 shots), No melee penalty, Petrify | ||
Medusa Queen | 4+ | 10 | 10 | 6 | 8 | 30 | 6 | 4 | 577 | 330 | Ranged (8 shots), No melee penalty, Petrify | ||
Minotaur | 5 | 14 | 12 | 12 | 20 | 50 | 6 | 3 | 835 | 500 | Positive Morale | ||
Minotaur King | 5+ | 15 | 15 | 12 | 20 | 50 | 8 | 3 | 1068 | 575 | Positive Morale | ||
Manticore | 6 | 15 | 13 | 14 | 20 | 80 | 7 | 2 | 1547 | 850 | Flying | ||
Scorpicore | 6+ | 16 | 14 | 14 | 20 | 80 | 11 | 2 | 1589 | 1050 | Flying, Paralyze | ||
Red Dragon | 7 | 19 | 19 | 40 | 50 | 180 | 11 | 1 | 4702 | 2500 | , 1 | Dragon, Flying, Breath attack, 1-3 lvl spells immunity | |
Black Dragon | 7+ | 25 | 25 | 40 | 50 | 300 | 15 | 1 | 8721 | 4000 | , 2 | Dragon, Flying, Breath attack, Magic immunity, Hates Titans |
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|