Dungeon creatures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Level 2 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Level 3 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Level 4 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Level 5 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Level 6 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Level 7 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Towns | ||||||||||||
|
统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medusa | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||||
• Ranged attack • No melee penalty • Stone gaze 20% | ||||||||||||||||||||
Medusa Queen | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||||
• Ranged attack • No melee penalty • Stone gaze 20% |
![]() ![]() ![]() |
Medusas and Medusa Queens are the level 4 creatures of Dungeon. They are recruited from the Chapel of Stilled Voices.
"Armed with bows, medusas and medusa queens can attack at range to good effect. Their hand-to-hand attacks do the same damage and also have a 20% chance of petrifying their targets for three rounds. Petrified creatures cannot move, take 50% damage, and become unfrozen when attacked." RoE manual
玩家攻略
[显示玩家攻略]
|
See also: