Dungeon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overlords | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
Warlocks | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Arlach(Arlach) - 地下领主 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | ||||||||||
![]() |
类型: | 地下领主 | ||||||||
性别: | 男性 | |||||||||
种族: | Troglodyte | |||||||||
[切换为英文]
| ||||||||||
英雄特长: Ballista | ||||||||||
| ||||||||||
初始基本技能: | ||||||||||
| ||||||||||
初始辅助技能: | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
初始兵力: | ||||||||||
| ||||||||||
初始兵力 ![]() | ||||||||||
| ||||||||||
初始拥有: | ||||||||||
![]() |
总是拥有 ![]() | |||||||||
初始移动点数: | ||||||||||
|
Specialty
![]() |
![]() | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Level | 10 | 10 |
5 | +1 | +1 |
15 | +2 | +2 |
25 | +3 | +3 |
30 | +4 | +4 |
45 | +5 | +5 |
55 | +6 | +6 |
60 | +7 | +7 |
70 | +8 | +8 |
75/88 | +9 | +9 |
See also: