|
城镇 |
---|---|
城堡 | |
堡垒 | |
塔楼 | |
地狱 | |
墓园 | |
地下城 | |
据点 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
「地下城的城镇由妖术师和地下领主英雄类型的英雄建造,用作发动征战以获取财富和权力的基地。类似思维的生物会被吸引成为盟友。其他地下城生物则受到他们主人的支配。地下城军队具备各种远程攻击方式,拥有有效的伤害输出部队,并具备极大地扰乱敌人战略的能力。」RoE manual
地下城生物巢穴
- Warren - (Troglodyte, Infernal Troglodyte)
- Harpy Loft - (Harpy, Harpy Hag)
- Pillar of Eyes - (Beholder, Evil Eye)
- Chapel of Stilled Voices - (Medusa, Medusa Queen)
- Labyrinth - (Minotaur, Minotaur King)
- Manticore Lair - (Manticore, Scorpicore)
- Dragon Cave - (Red Dragon, Black Dragon)
地下城特殊建筑
- Artifact Merchants - (allows heroes to buy or sell artifacts)
- Portal of Summoning - (unique building, get creatures from a flagged neutral dwelling)
- Mana Vortex - (unique building, +100% mana and mana capacity to one hero every 7 days)
- Battle Scholar Academy - (unique building, gives +1000 experience to any visiting hero)
- Guardian of Earth - (Grail Building) (+12 spell power to defending hero, +5k gold, +50% creature growth)
- Mushroom Rings - (Troglodyte horde building, +7/week)
地下城建筑树
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
39900 | 26500 | 112400 | |
56 | 36 | 142 | |
66 | 31 | 142 | |
5 | 9 | 32 | |
15 | 12 | 45 | |
10 | 12 | 40 | |
30 | 30 | 82 | |
Troop cost/week: | 27205 + 4 |
通用建筑
市政厅 | 防御工事 | 酒馆、市场及物资仓库 | 魔法行会 | 禁用的技能 | ||||||
议事堂 | 堡垒 | 酒馆 | 1级魔法行会 | |||||||
内政厅 | 大本营 | 市场 | 2级魔法行会 | |||||||
议会 | 城堡 | 资源仓库 额外提供 +1 |
3级魔法行会 | |||||||
国会 |
|
4级魔法行会 | ||||||||
5级魔法行会 |
英雄
[切换为深渊号角]
[切换为死亡阴影]
禁用的辅助技能
某些技能对于特定的英雄职业来说是不可用的,这意味着他们只能从学者、女巫小屋(除非由地图制作者允许,否则不包括 招魂术 和 领导术)、先知小屋、事件或潘多拉之盒处获得这些技能。
生物
地下城生物 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
Troglodyte | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 59 | 50 | Immune to Blinding | ||
Infernal Troglodyte | 1+ | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 84 | 65 | Immune to Blinding | ||
Harpy | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 8 | 154 | 130 | Flying, Strike and return | ||
Harpy Hag | 2+ | 6 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | 8 | 238 | 170 | Flying, Strike and return, No enemy retaliation | ||
Beholder | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 22 | 5 | 7 | 336 | 250 | Ranged (12 shots), No melee penalty | ||
Evil Eye | 3+ | 10 | 8 | 3 | 5 | 22 | 7 | 7 | 367 | 280 | Ranged (24 shots), No melee penalty | ||
Medusa | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 25 | 5 | 4 | 517 | 300 | Ranged (4 shots), No melee penalty, Petrify | ||
Medusa Queen | 4+ | 10 | 10 | 6 | 8 | 30 | 6 | 4 | 577 | 330 | Ranged (8 shots), No melee penalty, Petrify | ||
Minotaur | 5 | 14 | 12 | 12 | 20 | 50 | 6 | 3 | 835 | 500 | Positive Morale | ||
Minotaur King | 5+ | 15 | 15 | 12 | 20 | 50 | 8 | 3 | 1068 | 575 | Positive Morale | ||
Manticore | 6 | 15 | 13 | 14 | 20 | 80 | 7 | 2 | 1547 | 850 | Flying | ||
Scorpicore | 6+ | 16 | 14 | 14 | 20 | 80 | 11 | 2 | 1589 | 1050 | Flying, Paralyze | ||
Red Dragon | 7 | 19 | 19 | 40 | 50 | 180 | 11 | 1 | 4702 | 2500 | , 1 | Dragon, Flying, Breath attack, 1-3 lvl spells immunity | |
Black Dragon | 7+ | 25 | 25 | 40 | 50 | 300 | 15 | 1 | 8721 | 4000 | , 2 | Dragon, Flying, Breath attack, Magic immunity, Hates Titans |
玩家攻略
[显示玩家攻略]
[隐藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|