|
城鎮 |
---|---|
城堡 | |
堡壘 | |
塔樓 | |
地獄 | |
墓園 | |
地下城 | |
據點 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
「堡壘是巡邏兵和德魯伊英雄的大本營,堡壘是一個多種生物共同守衛埃拉西亞的原野,使其免受侵犯的聯盟。堡壘擁有兩種慢速單位,矮人和枯木衛士,所以堡壘最適合防守戰術。其次壁壘的許多生物都具有各種各樣的妨害對手的能力,這使得他們在面對大部分對手,尤其是依賴魔法的對手時得心應手。」RoE manual
堡壘生物巢穴
堡壘特殊建築
- 礦工工會 - (矮人的產量建築,每周產量+4)
- 樹精 - (枯木衛士的產量建築,每周產量+2)
- 金庫 - (陣營獨特建築,每周第一天使金幣增加+10%)
- 幸運泉 - (陣營獨特建築,在攻城戰中使駐守英雄的幸運值+2)
- 魔幻池 - (陣營獨特建築,每周第一天產出一種1-4個除金幣外的隨機資源)
- 守護神像 - (神器建築,除給予玩家所有英雄+2幸運外,還給予+5000金幣和+50%生物增長率的獎勵)
堡壘建築樹
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
35000 | 31000 | 109000 | |
50 | 25 | 127 | |
60 | 35 | 142 | |
34 | 31 | 95 | |
14 | 11 | 45 | |
4 | 6 | 30 | |
4 | 6 | 30 | |
Troop cost/week: | 26620 + 4 |
通用建築
市政廳 | 防禦工事 | 酒館、市場及物資倉庫 | 魔法行會 | 禁用的技能 | ||||||
議事堂 | 堡壘 | 酒館 | 1級魔法行會 | |||||||
內政廳 | 大本營 | 市場 | 2級魔法行會 | |||||||
議會 | 城堡 | 資源倉庫 額外提供 +1 |
3級魔法行會 | |||||||
國會 |
|
4級魔法行會 | ||||||||
5級魔法行會 |
英雄
[切換為深淵號角]
[切換為死亡陰影]
Notes:
- Gem's starting Summon Boat is replaced by Bless on maps without water.
- Thorgrim is banned by default for having Resistance specialty, being replaced with Giselle, as Resistance is also banned by default.
禁用的輔助技能
某些技能對於特定的英雄職業來說是不可用的,這意味着他們只能從學者、女巫小屋(除非由地圖製作者允許,否則不包括 招魂術和 領導術)、先知小屋、事件或潘多拉之盒處獲得這些技能。
生物
Rampart creatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 城鎮 | 等級 | 攻 | 防 | 殺- | 殺+ | 生命值 | 速度 | 產量 | AI價值 | 費用 | 特殊技能 | |
Centaur | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 100 | 70 | |||
Centaur Captain | 1+ | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 14 | 138 | 90 | |||
Dwarf | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 20 | 3 | 8 | 138 | 120 | Resistance +20% | ||
Battle Dwarf | 2+ | 7 | 7 | 2 | 4 | 20 | 5 | 8 | 209 | 150 | Resistance +40% | ||
Wood Elf | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 15 | 6 | 7 | 234 | 200 | Ranged (24 shots) | ||
Grand Elf | 3+ | 9 | 5 | 3 | 5 | 15 | 7 | 7 | 331 | 225 | Ranged (24 shots), Double attack | ||
Pegasus | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 30 | 8 | 5 | 518 | 250 | Flying, Magic damper | ||
Silver Pegasus | 4+ | 9 | 10 | 5 | 9 | 30 | 12 | 5 | 532 | 275 | Flying, Magic damper | ||
Dendroid Guard | 5 | 9 | 12 | 10 | 14 | 55 | 3 | 3 | 517 | 350 | Binding | ||
Dendroid Soldier | 5+ | 9 | 12 | 10 | 14 | 65 | 4 | 3 | 803 | 425 | Binding | ||
Unicorn | 6 | 15 | 14 | 18 | 22 | 90 | 7 | 2 | 1806 | 850 | Blind, Aura of Resistance +20% | ||
War Unicorn | 6+ | 15 | 14 | 18 | 22 | 110 | 9 | 2 | 2030 | 950 | Blind, Aura of Resistance +20% | ||
Green Dragon | 7 | 18 | 18 | 40 | 50 | 180 | 10 | 1 | 4872 | 2400 | , 1 | Dragon, Flying, Breath attack, 1-3 lvl spells immunity | |
Gold Dragon | 7+ | 27 | 27 | 40 | 50 | 250 | 16 | 1 | 8613 | 4000 | , 2 | Dragon, Flying, Breath attack, 1-4 lvl spells immunity |
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|