|
城鎮 |
---|---|
城堡 | |
堡壘 | |
塔樓 | |
地獄 | |
墓園 | |
地下城 | |
據點 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
「鍊金術師與術士在塔樓學習神秘學知識。塔樓的部隊由兩部分組成,一部分是由強力魔法塑造的生物,通常是當場製作出來的,而另一部分則是因古老條約而與塔樓結盟的生物。塔樓的部隊擁有出色的士氣和最好的遠程單位。」RoE manual
塔樓生物巢穴
塔樓特殊建築
- 寶物商店 - (允許英雄購買或出售寶物)
- 圖書館 - (陣營獨特建築,每一級魔法行會都可以額外提供一個法術)
- 瞭望塔 - (陣營獨特建築,與墓園的黑暗天幕效果相反,並且可以驅散其陰影效果,提供半徑200距離的視野範圍)
- 飛翼雕像 - (石像鬼的產量建築,每周產量+4)
- 知識牆 - (為每個來訪的英雄提供+1知識)
- Skyship - (神器建築,顯示整張地圖,為駐守的英雄提供+15知識,此外還給予+5000金幣和+50%生物產量的獎勵)
塔樓建築樹(深淵號角)
塔樓建築樹(深淵號角)
[切換為深淵號角]
[切換為死亡陰影]
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
28300 | 37500 | 111300 | |
50 | 25 | 135 | |
65 | 20 | 135 | |
13 | 8 | 49 | |
23 | 38 | 89 | |
7 | 13 | 48 | |
7 | 8 | 43 | |
Troop cost/week: | 30800 + 4 |
在深淵號角中建築樹有所改動:
通用建築
市政廳 | 防禦工事 | 酒館、市場及物資倉庫 | 魔法行會 | 禁用的技能 | ||||||
議事堂 | 堡壘 | 酒館 | 1級魔法行會 | |||||||
內政廳 | 大本營 | 市場 | 2級魔法行會 | |||||||
議會 | 城堡 | 資源倉庫 額外提供 +1 |
3級魔法行會 | |||||||
國會 |
|
4級魔法行會 | ||||||||
5級魔法行會 |
英雄
[切換為深淵號角]
[切換為死亡陰影]
禁用的輔助技能
某些技能對於特定的英雄職業來說是不可用的,這意味著他們只能從學者、女巫小屋(除非由地圖製作者允許,否則不包括 招魂術和 領導術)、先知小屋、事件或潘多拉之盒處獲得這些技能。
生物
Tower creatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 城鎮 | 等級 | 攻 | 防 | 殺- | 殺+ | 生命值 | 速度 | 產量 | AI價值 | 費用 | 特殊技能 | |
Gremlin | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 44 | 30 | |||
Master Gremlin | 1+ | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 66 | 40 | Ranged (8 shots) | ||
Stone Gargoyle | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 16 | 6 | 9 | 165 | 130 | Unliving, Flying | ||
Obsidian Gargoyle | 2+ | 7 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 9 | 201 | 160 | Unliving, Flying | ||
Stone Golem | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 30 | 3 | 6 | 250 | 150 | Unliving, Spell Damage Resistance +50% | ||
Iron Golem | 3+ | 9 | 10 | 4 | 5 | 35 | 5 | 6 | 412 | 200 | Unliving, Spell Damage Resistance +75% | ||
Mage | 4 | 11 | 8 | 7 | 9 | 25 | 5 | 4 | 570 | 350 | Ranged (24 shots), No melee penalty, No obstacle penalty, Spells cost -2 sp | ||
Arch Mage | 4+ | 12 | 9 | 7 | 9 | 30 | 7 | 4 | 680 | 450 | Ranged (24 shots), No melee penalty, No obstacle penalty, Spells cost -2 sp | ||
Genie | 5 | 12 | 12 | 13 | 16 | 40 | 7 | 3 | 884 | 550 | Flying, Hates Efreet and Efreet Sultans | ||
Master Genie | 5+ | 12 | 12 | 13 | 16 | 40 | 11 | 3 | 942 | 600 | Flying, Spellcaster, Hates Efreet and Efreet Sultans | ||
Naga | 6 | 16 | 13 | 20 | 20 | 110 | 5 | 2 | 2016 | 1100 | No enemy retaliation | ||
Naga Queen | 6+ | 16 | 13 | 30 | 30 | 110 | 7 | 2 | 2840 | 1600 | No enemy retaliation | ||
Giant | 7 | 19 | 16 | 40 | 60 | 150 | 7 | 1 | 3718 | 2000 | , 1 | Immunity to Mind spells | |
Titan | 7+ | 24 | 24 | 40 | 60 | 300 | 11 | 1 | 7500 | 5000 | , 2 | Ranged (24 shots), No melee penalty, Immunity to Mind spells, Hates Black Dragons |
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|