|
城鎮 |
---|---|
城堡 | |
堡壘 | |
塔樓 | |
地獄 | |
墓園 | |
地下城 | |
據點 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
「城堡是牧師與騎士類英雄的大本營,城堡的部隊主要由全副武裝的人類構成,除了與獅鷲結盟外,還受到天使的庇護,故而城堡擁有2種遠程單位和2種飛行單位。以城堡為基礎的部隊擅長快速接戰以擊敗敵軍。」RoE manual
城堡生物巢穴
城堡特殊建築
- 兄弟會 - (陣營獨特建築,攻城戰中為英雄增加+2士氣)
- 獅鷲堡 - (獅鷲的產量建築,每周產量+3)
- 燈塔 - (陣營獨特建築,給予每位在水域上以船隻活動的英雄+500移動力,該效果可以疊加,在深淵號角 版本中不會為敵方提供增益)
- 船塢 - (允許建造船隻,僅在城鎮相鄰水域時可以建造)
- 馬廄 - (陣營獨特建築,給予每位到訪的英雄每日+400移動力,持續到本周結束為止)
- 戰神像 - (神器建築,除給予玩家所有英雄+2士氣外,還給予+5000金幣和+50%生物產量的獎勵)
城堡建築樹
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
46000 | 29000 | 110000 | |
60 | 17 | 137 | |
50 | 22 | 122 | |
12 | 17 | 47 | |
12 | 12 | 42 | |
12 | 12 | 42 | |
12 | 12 | 42 | |
Troop cost/week: | 29580 + 6 |
通用建築
市政廳 | 防禦工事 | 酒館、市場及物資倉庫 | 魔法行會 | 禁用的技能 | ||||||
議事堂 | 堡壘 | 酒館 | 1級魔法行會 | |||||||
內政廳 | 大本營 | 市場 | 2級魔法行會 | |||||||
議會 | 城堡 | 資源倉庫 額外提供 +1 & +1 |
3級魔法行會 | |||||||
國會 |
|
4級魔法行會 | ||||||||
英雄
[切換為深淵號角]
[切換為死亡陰影]
禁用的輔助技能
某些技能對於特定的英雄職業來說是不可用的,這意味著他們只能從學者、女巫小屋(除非由地圖製作者允許,否則不包括 招魂術和 領導術)、先知小屋、事件或潘多拉之盒處獲得這些技能。
生物
[切換為深淵號角]
[切換為死亡陰影]
Castle creatures (Horn of the Abyss) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 城鎮 | 等級 | 攻 | 防 | 殺- | 殺+ | 生命值 | 速度 | 產量 | AI價值 | 費用 | 特殊技能 | |
Pikeman | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | 80 | 60 | Immune to jousting | ||
Halberdier | 1+ | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 14 | 115 | 75 | Immune to jousting | ||
Archer | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 126 | 100 | Ranged (12 shots) | ||
Marksman | 2+ | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 184 | 150 | Ranged (24 shots), Double attack | ||
Griffin | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | 6 | 7 | 351 | 200 | Flying, Two retaliations | ||
Royal Griffin | 3+ | 9 | 9 | 3 | 6 | 25 | 9 | 7 | 448 | 240 | Flying, Unlimited retaliations | ||
Swordsman | 4 | 10 | 12 | 6 | 9 | 35 | 5 | 4 | 445 | 300 | |||
Crusader | 4+ | 12 | 12 | 7 | 10 | 35 | 6 | 4 | 588 | 400 | Double attack | ||
Monk | 5 | 12 | 7 | 10 | 12 | 30 | 5 | 3 | 582 | 400 | Ranged (12 shots) | ||
Zealot | 5+ | 12 | 10 | 10 | 12 | 30 | 7 | 3 | 750 | 450 | Ranged (24 shots), No melee penalty | ||
Cavalier | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 100 | 7 | 2 | 1946 | 1000 | Jousting | ||
Champion | 6+ | 16 | 16 | 20 | 25 | 100 | 9 | 2 | 2100 | 1200 | Jousting | ||
Angel | 7 | 20 | 20 | 50 | 50 | 200 | 12 | 1 | 5019 | 3000 | , 1 | Flying, Hates Devils, Morale +1 | |
Archangel | 7+ | 30 | 30 | 50 | 50 | 250 | 18 | 1 | 8776 | 5000 | , 3 | Flying, Hates Devils, Resurrection, Morale +1 |
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|