城鎮 | |
---|---|
城堡 | |
堡壘 | |
塔樓 | |
地獄 | |
墓園 | |
地下城 | |
據點 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
「要塞的城鎮建在沼澤的邊緣,通常被馴獸師和女巫英雄這兩個英雄類型的英雄視為基地。它們的軍隊主要由致命的生物組成,這些生物出生於沼澤,然後被馴化和訓練用於戰鬥。雖然它們中只有一種遠程攻擊生物,但要塞的許多單位具備特殊能力來彌補這一不足。」 RoE manual
要塞生物巢穴
要塞特殊建築
- Blood Obelisk - (+2 Defense to heroes defending against a siege)
- Cage of Warlords - (+1 Defense to visiting hero)
- Captain's Quarters - (Gnoll horde building, +6/week)
- Glyphs of Fear - (+2 Attack to heroes defending against a siege)
- Shipyard - (allows to buy boats)
- Carnivorous Plant - (Grail building, +10 Attack and Defense to heroes defending against a siege, as well as 5000 gold/day and +50% creature growth)
要塞建築樹
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
28900 | 25500 | 91400 | |
70 | 50 | 175 | |
45 | 20 | 105 | |
0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 10 | |
7 | 12 | 29 | |
17 | 22 | 49 | |
Troop cost/week: | 26660 + 2 |
通用建築
市政廳 | 防禦工事 | 酒館、市場及物資倉庫 | 魔法行會 | 禁用的技能 | ||||||
議事堂 | 堡壘 | 酒館 | 1級魔法行會 | |||||||
內政廳 | 大本營 | 市場 | 2級魔法行會 | |||||||
議會 | 城堡 | 資源倉庫 額外提供 +1 & +1 |
3級魔法行會 | |||||||
國會 |
|
|||||||||
英雄
[切換為深淵號角]
禁用的輔助技能
某些技能對於特定的英雄職業來說是不可用的,這意味着他們只能從學者、女巫小屋(除非由地圖製作者允許,否則不包括 招魂術和 領導術)、先知小屋、事件或潘多拉之盒處獲得這些技能。
生物
要塞生物 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 城鎮 | 等級 | 攻 | 防 | 殺- | 殺+ | 生命值 | 速度 | 產量 | AI價值 | 費用 | 特殊技能 | |
Gnoll | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 56 | 50 | |||
Gnoll Marauder | 1+ | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 90 | 70 | |||
Lizardman | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 | 9 | 126 | 110 | Ranged (12 shots) | ||
Lizard Warrior | 2+ | 6 | 8 | 2 | 5 | 15 | 5 | 9 | 156 | 140 | Ranged (24 shots) | ||
Serpent Fly | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 20 | 9 | 8 | 268 | 220 | Flying, Dispel | ||
Dragon Fly | 3+ | 8 | 10 | 2 | 5 | 20 | 13 | 8 | 312 | 240 | Flying, Dispel, Weakness | ||
Basilisk | 4 | 11 | 11 | 6 | 10 | 35 | 5 | 4 | 552 | 325 | Petrify | ||
Greater Basilisk | 4+ | 12 | 12 | 6 | 10 | 40 | 7 | 4 | 714 | 400 | Petrify | ||
Gorgon | 5 | 10 | 14 | 12 | 16 | 70 | 5 | 3 | 890 | 525 | |||
Mighty Gorgon | 5+ | 11 | 16 | 12 | 16 | 70 | 6 | 3 | 1028 | 600 | Death stare 10% chance/unit | ||
Wyvern | 6 | 14 | 14 | 14 | 18 | 70 | 7 | 2 | 1350 | 800 | Flying | ||
Wyvern Monarch | 6+ | 14 | 14 | 18 | 22 | 70 | 11 | 2 | 1518 | 1100 | Flying, Poison | ||
Hydra | 7 | 16 | 18 | 25 | 45 | 175 | 5 | 1 | 4120 | 2200 | No enemy retaliation, Attack all adjacent enemies | ||
Chaos Hydra | 7+ | 18 | 20 | 25 | 45 | 250 | 7 | 1 | 5931 | 3500 | , 1 | No enemy retaliation, Attack all adjacent enemies |
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
|