|
城镇 |
---|---|
城堡 | |
堡垒 | |
塔楼 | |
地狱 | |
墓园 | |
地下城 | |
据点 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
“城堡是牧师与骑士类英雄的大本营,城堡的部队主要由全副武装的人类构成,除了与狮鹫结盟外,还受到天使的庇护,故而城堡拥有2种远程单位和2种飞行单位。以城堡为基础的部队擅长快速接战以击败敌军。”RoE manual
城堡生物巢穴
城堡特殊建筑
- 兄弟会 - (阵营独特建筑,攻城战中为英雄增加+2士气)
- 狮鹫堡 - (狮鹫的产量建筑,每周产量+3)
- 灯塔 - (阵营独特建筑,给予每位在水域上以船只活动的英雄+500移动力,该效果可以叠加,在深渊号角 版本中不会为敌方提供增益)
- 船坞 - (允许建造船只,仅在城镇相邻水域时可以建造)
- 马厩 - (阵营独特建筑,给予每位到访的英雄每日+400移动力,持续到本周结束为止)
- 战神像 - (神器建筑,除给予玩家所有英雄+2士气外,还给予+5000金币和+50%生物产量的奖励)
城堡建筑树
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
46000 | 29000 | 110000 | |
60 | 17 | 137 | |
50 | 22 | 122 | |
12 | 17 | 47 | |
12 | 12 | 42 | |
12 | 12 | 42 | |
12 | 12 | 42 | |
Troop cost/week: | 29580 + 6 |
通用建筑
市政厅 | 防御工事 | 酒馆、市场及物资仓库 | 魔法行会 | 禁用的技能 | ||||||
议事堂 | 堡垒 | 酒馆 | 1级魔法行会 | |||||||
内政厅 | 大本营 | 市场 | 2级魔法行会 | |||||||
议会 | 城堡 | 资源仓库 额外提供 +1 & +1 |
3级魔法行会 | |||||||
国会 |
|
4级魔法行会 | ||||||||
英雄
[切换为深渊号角]
[切换为死亡阴影]
禁用的辅助技能
某些技能对于特定的英雄职业来说是不可用的,这意味着他们只能从学者、女巫小屋(除非由地图制作者允许,否则不包括 招魂术和 领导术)、先知小屋、事件或潘多拉之盒处获得这些技能。
生物
[切换为深渊号角]
[切换为死亡阴影]
Castle creatures (Horn of the Abyss) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
Pikeman | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | 80 | 60 | Immune to jousting | ||
Halberdier | 1+ | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 14 | 115 | 75 | Immune to jousting | ||
Archer | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 126 | 100 | Ranged (12 shots) | ||
Marksman | 2+ | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 184 | 150 | Ranged (24 shots), Double attack | ||
Griffin | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | 6 | 7 | 351 | 200 | Flying, Two retaliations | ||
Royal Griffin | 3+ | 9 | 9 | 3 | 6 | 25 | 9 | 7 | 448 | 240 | Flying, Unlimited retaliations | ||
Swordsman | 4 | 10 | 12 | 6 | 9 | 35 | 5 | 4 | 445 | 300 | |||
Crusader | 4+ | 12 | 12 | 7 | 10 | 35 | 6 | 4 | 588 | 400 | Double attack | ||
Monk | 5 | 12 | 7 | 10 | 12 | 30 | 5 | 3 | 582 | 400 | Ranged (12 shots) | ||
Zealot | 5+ | 12 | 10 | 10 | 12 | 30 | 7 | 3 | 750 | 450 | Ranged (24 shots), No melee penalty | ||
Cavalier | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 100 | 7 | 2 | 1946 | 1000 | Jousting | ||
Champion | 6+ | 16 | 16 | 20 | 25 | 100 | 9 | 2 | 2100 | 1200 | Jousting | ||
Angel | 7 | 20 | 20 | 50 | 50 | 200 | 12 | 1 | 5019 | 3000 | , 1 | Flying, Hates Devils, Morale +1 | |
Archangel | 7+ | 30 | 30 | 50 | 50 | 250 | 18 | 1 | 8776 | 5000 | , 3 | Flying, Hates Devils, Resurrection, Morale +1 |
玩家攻略
[显示玩家攻略]
[隐藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|