小 (文本替换 - 替换“Switch to Horn of the Abyss”为“切换为深渊号角”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{towns}} | {{towns}} | ||
''' | {{R|''' 要塞'''|Fortress}}是一个中立[[ 阵营]] 的城镇,拥有[[ 驯兽师]] 和[[ 女巫]] 这两个[[ 英雄类型]] 。要塞象征着[[Tatalia]] 。 | ||
“要塞的城镇建在沼泽的边缘,通常被驯兽师和女巫英雄这两个英雄类型的英雄视为基地。它们的军队主要由致命的生物组成,这些生物出生于沼泽,然后被驯化和训练用于战斗。虽然它们中只有一种远程攻击生物,但要塞的许多单位具备特殊能力来弥补这一不足。”{{-}}<sup>[[Restoration of Erathia Manual Page 92|RoE manual]]''</sup> | |||
要塞的[[ 本土地形]] 是[[ 沼泽]] 。 | |||
=== | === 要塞生物巢穴=== | ||
* [[Fortress creature dwellings|Gnoll Hut]] | * [[Fortress creature dwellings|Gnoll Hut]] | ||
* [[Fortress creature dwellings|Lizard Den]] | * [[Fortress creature dwellings|Lizard Den]] | ||
第15行: | 第15行: | ||
* [[Fortress creature dwellings|Hydra Pond]] | * [[Fortress creature dwellings|Hydra Pond]] | ||
=== | === 要塞特殊建筑=== | ||
*[[Blood Obelisk]] - (+2 [[Defense]] to heroes defending against a siege) | *[[Blood Obelisk]] - (+2 [[Defense]] to heroes defending against a siege) | ||
*[[Cage of Warlords]] - (+1 [[Defense]] to visiting hero) | *[[Cage of Warlords]] - (+1 [[Defense]] to visiting hero) | ||
第23行: | 第23行: | ||
*[[Carnivorous Plant]] - ([[Grail]] building, +10 [[Attack]] and [[Defense]] to heroes defending against a siege, as well as 5000 gold/day and +50% creature growth) | *[[Carnivorous Plant]] - ([[Grail]] building, +10 [[Attack]] and [[Defense]] to heroes defending against a siege, as well as 5000 gold/day and +50% creature growth) | ||
== | == 要塞建筑树== | ||
[[File:FortressBuildingTree.png|left|600px]] | [[File:FortressBuildingTree.png|left|600px]] | ||
第51行: | 第51行: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
=== | === 通用建筑=== | ||
{{Common buildings|Fortress|First aid tent|+1 {{W}} & +1 {{O}}|bs1={{-}}[[file:Curse.png|Curse|link=Curse]]|bs2=[[file:Death Ripple.png|Death Ripple|link=Death Ripple]] [[file:Disguise.png|Disguise|link=Disguise]]|bs3=[[file:Animate Dead.png|Animate Dead|link=Animate Dead]] [[file:Protection from Earth.png|Protection from Earth|link=Protection from Earth]]| no_4 = | no_5 = }} | {{Common buildings|Fortress|First aid tent|+1 {{W}} & +1 {{O}}|bs1={{-}}[[file:Curse.png|Curse|link=Curse]]|bs2=[[file:Death Ripple.png|Death Ripple|link=Death Ripple]] [[file:Disguise.png|Disguise|link=Disguise]]|bs3=[[file:Animate Dead.png|Animate Dead|link=Animate Dead]] [[file:Protection from Earth.png|Protection from Earth|link=Protection from Earth]]| no_4 = | no_5 = }} | ||
== | == 英雄== | ||
{{switch|tag1=sod|tag2=hota|switch1=[切换为深渊号角]|switch2=[Switch to Shadow of Death]|style1=color:blue;|style2=color:blue;}} | {{switch|tag1=sod|tag2=hota|switch1=[切换为深渊号角]|switch2=[Switch to Shadow of Death]|style1=color:blue;|style2=color:blue;}} | ||
第63行: | 第63行: | ||
{{T!}}}} | {{T!}}}} | ||
=== | === 禁用的辅助技能=== | ||
某些技能对于特定的英雄职业来说是不可用的,这意味着他们只能从[[ 学者]] 、[[ 女巫小屋]] (除非由地图制作者允许,否则不包括 {{ss|Necromancy}}和 {{ss|Leadership}})、[[ 先知小屋]] 、[[ 事件]] 或[[ 潘多拉之盒]] 处获得这些技能。 | |||
{{ss|Necromancy}} | [[驯兽师]]无法学习 {{ss|Necromancy}} 和 {{ss|Fire Magic}} 。 | ||
{{ss|Necromancy}} | [[女巫]]无法学习 {{ss|Necromancy}} 、{{ss|Resistance}} 和 {{ss|Interference}}{{-wh}} 。 | ||
== | == 生物== | ||
{{creature table|bgc=#{{Blue 1b}}|head=!+ colspan = 14 style="background-color:#{{Blue 0}}; font-size: 120%; color:white; height:28px;" {{!}} | {{creature table|bgc=#{{Blue 1b}}|head=!+ colspan = 14 style="background-color:#{{Blue 0}}; font-size: 120%; color:white; height:28px;" {{!}} 要塞生物}} | ||
{{Fortress creature table}} | {{Fortress creature table}} | ||
|} | |} | ||
第104行: | 第104行: | ||
}}{{end of user commentary}} | }}{{end of user commentary}} | ||
== | == 另见 == | ||
* [[List of creatures]] | * [[List of creatures]] | ||
* [[List of creatures (HotA)]] | * [[List of creatures (HotA)]] |
2023年9月16日 (六) 05:01的最新版本
城镇 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |
“要塞的城镇建在沼泽的边缘,通常被驯兽师和女巫英雄这两个英雄类型的英雄视为基地。它们的军队主要由致命的生物组成,这些生物出生于沼泽,然后被驯化和训练用于战斗。虽然它们中只有一种远程攻击生物,但要塞的许多单位具备特殊能力来弥补这一不足。” RoE manual
要塞生物巢穴
要塞特殊建筑
- Blood Obelisk - (+2 Defense to heroes defending against a siege)
- Cage of Warlords - (+1 Defense to visiting hero)
- Captain's Quarters - (Gnoll horde building, +6/week)
- Glyphs of Fear - (+2 Attack to heroes defending against a siege)
- Shipyard - (allows to buy boats)
- Carnivorous Plant - (Grail building, +10 Attack and Defense to heroes defending against a siege, as well as 5000 gold/day and +50% creature growth)
要塞建筑树
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
![]() |
28900 | 25500 | 91400 |
![]() |
70 | 50 | 175 |
![]() |
45 | 20 | 105 |
![]() |
0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 10 |
![]() |
7 | 12 | 29 |
![]() |
17 | 22 | 49 |
Troop cost/week: | 26660 ![]() ![]() |
通用建筑
市政厅 | 防御工事 | 酒馆、市场及物资仓库 | 魔法行会 | 禁用的技能 | ||||||
![]() |
议事堂 | ![]() |
堡垒 | ![]() |
酒馆 | ![]() |
1级魔法行会 | ![]() | ||
![]() |
内政厅 | ![]() |
大本营 | ![]() |
市场 | ![]() |
2级魔法行会 | ![]() ![]() | ||
![]() |
议会 | ![]() |
城堡 | ![]() |
资源仓库 额外提供 +1 ![]() ![]() |
![]() |
3级魔法行会 | ![]() ![]() | ||
![]() |
国会 | ![]() |
|
|||||||
英雄
[切换为深渊号角]
禁用的辅助技能
某些技能对于特定的英雄职业来说是不可用的,这意味着他们只能从学者、女巫小屋(除非由地图制作者允许,否则不包括 招魂术和
领导术)、先知小屋、事件或潘多拉之盒处获得这些技能。
生物
要塞生物 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
![]() |
![]() |
1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 56 | 50 ![]() |
||
![]() |
![]() |
1+ | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 90 | 70 ![]() |
||
![]() |
![]() |
2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 | 9 | 126 | 110 ![]() |
Ranged (12 shots) | |
![]() |
![]() |
2+ | 6 | 8 | 2 | 5 | 15 | 5 | 9 | 156 | 140 ![]() |
Ranged (24 shots) | |
![]() |
![]() |
3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 20 | 9 | 8 | 268 | 220 ![]() |
Flying, Dispel | |
![]() |
![]() |
3+ | 8 | 10 | 2 | 5 | 20 | 13 | 8 | 312 | 240 ![]() |
Flying, Dispel, Weakness | |
![]() |
![]() |
4 | 11 | 11 | 6 | 10 | 35 | 5 | 4 | 552 | 325 ![]() |
Petrify | |
![]() |
![]() |
4+ | 12 | 12 | 6 | 10 | 40 | 7 | 4 | 714 | 400 ![]() |
Petrify | |
![]() |
![]() |
5 | 10 | 14 | 12 | 16 | 70 | 5 | 3 | 890 | 525 ![]() |
||
![]() |
![]() |
5+ | 11 | 16 | 12 | 16 | 70 | 6 | 3 | 1028 | 600 ![]() |
Death stare 10% chance/unit | |
![]() |
![]() |
6 | 14 | 14 | 14 | 18 | 70 | 7 | 2 | 1350 | 800 ![]() |
Flying | |
![]() |
![]() |
6+ | 14 | 14 | 18 | 22 | 70 | 11 | 2 | 1518 | 1100 ![]() |
Flying, Poison | |
![]() |
![]() |
7 | 16 | 18 | 25 | 45 | 175 | 5 | 1 | 4120 | 2200 ![]() |
No enemy retaliation, Attack all adjacent enemies | |
![]() |
![]() |
7+ | 18 | 20 | 25 | 45 | 250 | 7 | 1 | 5931 | 3500 ![]() |
, 1 ![]() |
No enemy retaliation, Attack all adjacent enemies |
玩家攻略
[显示玩家攻略]
|