|
城鎮 |
---|---|
城堡 | |
堡壘 | |
塔樓 | |
地獄 | |
墓園 | |
地下城 | |
據點 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
「地獄位於受到地下世界出現而受腐化的埃拉西亞地區。魔鬼和異教徒英雄與這座城鎮保持著不穩定的聯盟。地獄軍隊擁有強大的近身攻擊單位,在較低級別時,只受到缺乏飛行單位的輕微限制,直到可怕的惡魔和大惡魔投入戰鬥。」RoE manual
地獄生物巢穴
地獄特殊建築
- Birthing Pool - (Imp horde building, +8/week))
- Brimstone Stormclouds - (+2 spell power to a hero defending against a siege)
- Cages - (Hell Hound horde building, +3/week)
- Castle Gate - (Unique building, allows visiting hero to teleport to another town with a Castle Gate)
- Order of Fire - (Unique building, +1 Spell Power to visiting hero)
- Deity of Fire - (Grail building, makes every week/month the special week/month of Imp, +5k gold, +50% creature growth)
Inferno building tree (深淵號角)
Inferno building tree (深淵號角)
[切換為深淵號角]
[Switch to Shadow of Death]
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
38300 | 32500 | 115300 | |
45 | 15 | 120 | |
55 | 20 | 120 | |
0 | 4 | 28 | |
3 | 9 | 36 | |
23 | 39 | 86 | |
3 | 19 | 51 | |
Troop cost/week: | 28090 + 4 |
In 深淵號角 Upg. Hell Hole no longer requires Mage Guild Level 2 (still requires Mage Guild Level 1)
通用建築
市政廳 | 防禦工事 | 酒館、市場及物資倉庫 | 魔法行會 | 禁用的技能 | ||||||
議事堂 | 堡壘 | 酒館 | 1級魔法行會 | |||||||
內政廳 | 大本營 | 市場 | 2級魔法行會 | |||||||
議會 | 城堡 | 資源倉庫 額外提供 +1 |
3級魔法行會 | |||||||
國會 |
|
4級魔法行會 | ||||||||
5級魔法行會 |
英雄
[切換為深淵號角]
[切換為死亡陰影]
禁用的輔助技能
某些技能對於特定的英雄職業來說是不可用的,這意味著他們只能從學者、女巫小屋(除非由地圖製作者允許,否則不包括 招魂術 和 領導術)、先知小屋、事件或潘多拉之盒處獲得這些技能。
生物
[切換為深淵號角]
[切換為死亡陰影]
Inferno creatures (Horn of the Abyss) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 城鎮 | 等級 | 攻 | 防 | 殺- | 殺+ | 生命值 | 速度 | 產量 | AI價值 | 費用 | 特殊技能 | |
Imp | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 50 | 50 | |||
Familiar | 1+ | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 60 | 60 | Magic channel | ||
Gog | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 | 8 | 159 | 125 | Ranged (12 shots) | ||
Magog | 2+ | 7 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6 | 8 | 240 | 175 | Ranged (24 shots), Fireball attack | ||
Hell Hound | 3 | 10 | 6 | 2 | 7 | 25 | 7 | 5 | 357 | 200 | |||
Cerberus | 3+ | 10 | 8 | 2 | 7 | 25 | 8 | 5 | 392 | 250 | No enemy retaliation, 3-headed attack | ||
Demon | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 35 | 5 | 4 | 445 | 250 | |||
Horned Demon | 4+ | 10 | 10 | 7 | 9 | 40 | 6 | 4 | 480 | 270 | |||
Pit Fiend | 5 | 13 | 13 | 13 | 17 | 45 | 6 | 3 | 765 | 500 | |||
Pit Lord | 5+ | 13 | 13 | 13 | 17 | 45 | 7 | 3 | 1224 | 700 | Summon demons | ||
Efreeti | 6 | 16 | 12 | 16 | 24 | 90 | 9 | 2 | 1670 | 900 | Flying, Fire immunity, Hates Genies | ||
Efreet Sultan | 6+ | 16 | 14 | 16 | 24 | 90 | 13 | 2 | 2343 | 1100 | Flying, Fire shield, Fire immunity, Hates Genies | ||
Devil | 7 | 19 | 21 | 30 | 40 | 160 | 11 | 1 | 5101 | 2700 | , 1 | Teleporting, No enemy retaliation, Luck -1, Hates Angels | |
Arch Devil | 7+ | 26 | 28 | 30 | 40 | 200 | 17 | 1 | 7115 | 4500 | , 2 | Teleporting, No enemy retaliation, Luck -2, Hates Angels |
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|