(merge from offical wiki) |
小 (Pokewiz移动页面Mage Guild至魔法行会) |
(没有差异)
|
2023年7月9日 (日) 20:17的最新版本
建筑 | ||||||||||
市政厅 | ||||||||||
议事堂 | ||||||||||
内政厅 | ||||||||||
议会 | ||||||||||
国会 | ||||||||||
防御工事 | ||||||||||
堡垒 | ||||||||||
大本营 | ||||||||||
城堡 | ||||||||||
常规 | ||||||||||
铁匠铺 | ||||||||||
魔法行会 | ||||||||||
市场 | ||||||||||
资源仓库 | ||||||||||
酒馆 | ||||||||||
特殊 | ||||||||||
宝物商店 | ||||||||||
船坞 | ||||||||||
产量建筑 | ||||||||||
奇迹 | ||||||||||
城镇 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mage Guilds | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure | Cost | Requirements | Benefits | |||||||
Mage Guild Level 1 |
|
• Village Hall | Five level 1 spells become available for heroes to learn. Heroes are able to purchase a spell book for 500 . | |||||||
Mage Guild Level 2 |
|
• Mage Guild Level 1 | Four level 2 spells become available for heroes to learn. | |||||||
Mage Guild Level 3 |
|
• Mage Guild Level 2 | Three level 3 spells become available for heroes to learn. | |||||||
Mage Guild Level 4 |
|
• Mage Guild Level 3 | Two level 4 spells become available for heroes to learn. | |||||||
Mage Guild Level 5 |
|
• Mage Guild Level 4 | One level 5 spell becomes available for heroes to learn. |
Mage guilds are structures that teach heroes new spells, refill hero's spell points when they stay overnight in town, and the place where heroes can acquire a spell book for a price of 500 . Mage guilds may be upgraded level-by-level up to the fifth level in most of the towns. The exceptions are Stronghold and Fortress which may only upgrade mage guild up to level three, and Castle and Cove which may upgrade mage guild up to level four. For each level, a random set of spells becomes available at the guild, based on the given town's probabilities for specific spells. For example, Inferno towns have higher odds of having fire school spells. A mage guild upgraded up to level five will teach:
- Five 1st level spells
- Four 2nd level spells
- Three 3rd level spells (highest mage guild in Stronghold and Fortress)
- Two 4th level spells (highest mage guild in Castle and Cove )
- One 5th level spell
Additionally, Tower with Library will teach one extra spell of each level, and Conflux with Aurora Borealis will teach every non-banned spell. It should be noted that the map maker can disable almost all spells in the map editor, although at least one spell has to be left available. In such case, some of the slots may be left empty when the mage guild is built or upgraded. In addition to variances in spell probabilities, there are several spells that cannot appear in each town's mage guild.
Spell probabilities
Spell | School | Level | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bless | Water | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
Bloodlust | Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Cure | Water | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Curse | Fire | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dispel | Water | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Haste | Air | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Magic Arrow | All | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Protection from Fire | Fire | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Protection from Water | Water | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Shield | Earth | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Slow | Earth | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Stone Skin | Earth | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Summon Boat | Water | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
View Air | Air | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
View Earth | Earth | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Blind | Fire | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 |
Death Ripple | Earth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disguise | Air | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Disrupting Ray | Air | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 |
Fire Wall | Fire | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Fortune | Air | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Ice Bolt | Water | 2 | 50 | 50 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 50 | 25 | 50 |
Lightning Bolt | Air | 2 | 4 | 4 | 50 | 20 | 6 | 50 | 50 | 4 | 25 | 4 |
Precision | Air | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Protection from Air | Air | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Quicksand | Earth | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Remove Obstacle | Water | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Scuttle Boat | Water | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Visions | All | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Weakness | Water | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Air Shield | Air | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Animate Dead | Earth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anti-Magic | Earth | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Destroy Undead | Air | 3 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Earthquake | Earth | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 50 | 4 | 8 |
Fireball | Fire | 3 | 8 | 8 | 8 | 50 | 12 | 16 | 12 | 2 | 12 | 2 |
Force Field | Earth | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Forgetfulness | Water | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Frost Ring | Water | 3 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 |
Hypnotize | Air | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 |
Land Mine | Fire | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 |
Mirth | Water | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 |
Misfortune | Fire | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Protection from Earth | Earth | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Teleport | Water | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Armageddon | Fire | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | 0 | 0 |
Berserk | Fire | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Chain Lightning | Air | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
Clone | Water | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | 10 | 10 |
Counterstrike | Air | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Fire Shield | Fire | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Frenzy | Fire | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Inferno (spell) | Fire | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | 10 | 5 |
Meteor Shower | Earth | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
Prayer | Water | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 10 |
Resurrection | Earth | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 5 | 5 |
Slayer | Fire | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Sorrow | Earth | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Town Portal | Earth | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
Water Walk | Water | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
Summon Air Elemental | Air | 5 | - | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | - | - | 12 | - |
Dimension Door | Air | 5 | - | 20 | 14 | 16 | 16 | 16 | - | - | 13 | - |
Summon Earth Elemental | Earth | 5 | - | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | - | - | 12 | - |
Summon Fire Elemental | Fire | 5 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | - | - | 12 | - |
Fly | Air | 5 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | - | - | 13 | - |
Implosion | Earth | 5 | - | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 | - | - | 13 | - |
Magic Mirror | Air | 5 | - | 16 | 14 | 0 | 0 | 12 | - | - | 13 | - |
Sacrifice | Fire | 5 | - | 0 | 0 | 20 | 16 | 12 | - | - | 0 | - |
Summon Water Elemental | Water | 5 | - | 16 | 14 | 0 | 0 | 12 | - | - | 12 | - |
Resurrection can be found in Necropolis but Animate Dead cannot be found anywhere else.