|
城鎮 |
---|---|
城堡 | |
堡壘 | |
塔樓 | |
地獄 | |
墓園 | |
地下城 | |
據點 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
Stronghold is a neutral alignment town with the barbarian and battle mage hero classes. Stronghold represents Krewlod.
"Stronghold towns are built by alliances of tribes and are frequented by the Barbarian and Battle Mage hero types. Armies composed of Stronghold-based units have a balanced mix of ranged and hand-to-hand attackers. With the inclusion of the stronger units, these armies are particularly well-equipped to deal with attacks on other towns." RoE manual
Stronghold's native terrain is rough.
Stronghold creature dwellings
Stonghold specific buildings
- Ballista Yard - Allows visiting heroes to purchase ballistas in addition to the ammo carts provided by the blacksmith.
- Freelancer's Guild - (Unique building, allows to sell troops for resources)
- Mess Hall - (Goblin horde building, +8/week)
- Escape Tunnel - (Unique building, allows defending heroes to retreat during a siege, but not to surrender)
- Hall of Valhalla - (+1 Attack to visiting hero)
- Warlords' Monument - (Grail building, +20 Attack to defending hero, +5k gold, +50% creature growth)
Stronghold building tree
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
28700 | 28000 | 91200 | |
60 | 47 | 157 | |
70 | 47 | 157 | |
30 | 20 | 60 | |
0 | 5 | 15 | |
0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 10 | |
Troop cost/week: | 24530 + 2 |
Common buildings
市政廳 | 防禦工事 | 酒館、市場及物資倉庫 | 魔法行會 | 禁用的技能 | ||||||
議事堂 | 堡壘 | 酒館 | 1級魔法行會 | |||||||
內政廳 | 大本營 | 市場 | 2級魔法行會 | |||||||
議會 | 城堡 | 資源倉庫 額外提供 +1 & +1 |
3級魔法行會 | |||||||
國會 |
|
|||||||||
Heroes
[Switch to Horn of the Abyss]
[Switch to Shadow of Death]
禁用的輔助技能
某些技能對於特定的英雄職業來說是不可用的,這意味著他們只能從學者、女巫小屋(除非由地圖製作者允許,否則不包括 招魂術 和 領導術)、先知小屋、事件或潘多拉之盒處獲得這些技能。
招魂術 and 水系魔法 are not available for barbarians.
招魂術 and 航海術 are not available for battle mages.
Creatures
Fortress creatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 城鎮 | 等級 | 攻 | 防 | 殺- | 殺+ | 生命值 | 速度 | 產量 | AI價值 | 費用 | 特殊技能 | |
Goblin | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 60 | 40 | |||
Hobgoblin | 1+ | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 78 | 50 | |||
Wolf Rider | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 130 | 100 | |||
Wolf Raider | 2+ | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | 203 | 140 | Double attack | ||
Orc | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 15 | 4 | 7 | 192 | 150 | Ranged (12 shots) | ||
Orc Chieftain | 3+ | 8 | 4 | 2 | 5 | 20 | 5 | 7 | 240 | 165 | Ranged (24 shots) | ||
Ogre | 4 | 13 | 7 | 6 | 12 | 40 | 4 | 4 | 416 | 300 | |||
Ogre Mage | 4+ | 13 | 7 | 6 | 12 | 60 | 5 | 4 | 672 | 400 | Cast Bloodlust x3 | ||
Roc | 5 | 13 | 11 | 11 | 15 | 60 | 7 | 3 | 1027 | 600 | Flying | ||
Thunderbird | 5+ | 13 | 11 | 11 | 15 | 60 | 11 | 3 | 1106 | 700 | Flying, Lightning strike | ||
Cyclops | 6 | 15 | 12 | 16 | 20 | 70 | 6 | 2 | 1266 | 750 | Ranged (16 shots), Can attack siege walls | ||
Cyclops King | 6+ | 17 | 13 | 16 | 20 | 70 | 8 | 2 | 1443 | 1100 | Ranged (24 shots), Can attack siege walls | ||
Behemoth | 7 | 17 | 17 | 30 | 50 | 160 | 6 | 1 | 3162 | 1500 | Defense -40% to enemy target | ||
Ancient Behemoth | 7+ | 19 | 19 | 30 | 50 | 300 | 9 | 1 | 6168 | 3000 | , 1 | Defense -80% to enemy target |
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|