完全建成的港口在探險地圖中如圖所示 |
城鎮 |
---|---|
城堡 | |
堡壘 | |
塔樓 | |
地獄 | |
墓園 | |
地下城 | |
據點 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
港口生物巢穴
港口特殊建築
- Pub - Horde building which increases crew mate and seaman growth by +4 per week.
- Roost - Horde building which increases stormbird and ayssid growth by +3 per week.
- Grotto - Allows the guest hero to sacrifice creatures or artifacts, gaining experience.
- Thieves' Guild - Opens 2 additional levels of information in Thieves' Guild, provides towns and garrisons information on enemy towns.
- Shipyard - Enables town to build a boat. Can only be built if town is adjacent to water.
- Lodestar - Grail building of Cove. Brings 5000 gold per day, multiplies the growth of creatures by 1.5 per week (rounded down). Makes any terrain native to Cove (movement without penalty, +1 to attack, defense and speed, see and ignore mines and see quicksand). Cove's siege remains on swamp.
港口建築樹
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
37300 | 31500 | 91300 | |
75 | 40 | 190 | |
61 | 30 | 141 | |
7 | 16 | 37 | |
2 | 11 | 27 | |
0 | 9 | 23 | |
10 | 34 | 58 | |
Troop cost/week: | 29935 + 4 |
通用建築
市政廳 | 防禦工事 | 酒館、市場及物資倉庫 | 魔法行會 | 禁用的技能 | ||||||
議事堂 | 堡壘 | 酒館 | 1級魔法行會 | |||||||
內政廳 | 大本營 | 市場 | 2級魔法行會 | |||||||
議會 | 城堡 | 資源倉庫 額外提供 +1 |
3級魔法行會 | |||||||
國會 |
|
4級魔法行會 | ||||||||
英雄
禁用的輔助技能
某些技能對於特定的英雄職業來說是不可用的,這意味著他們只能從學者、女巫小屋(除非由地圖製作者允許,否則不包括 招魂術 和 領導術)、先知小屋、事件或潘多拉之盒處獲得這些技能。
港口的所有英雄都不能學習 招魂術。
生物
港口 creatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 城鎮 | 等級 | 攻 | 防 | 殺- | 殺+ | 生命值 | 速度 | 產量 | AI價值 | 費用 | 特殊技能 | |
Nymph | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 57 | 35 | Teleporting, Immune to ice | ||
Oceanid | 1+ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 75 | 45 | Teleporting, Immune to ice | ||
Crew Mate | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 15 | 5 | 9 | 155 | 110 | |||
Seaman | 2+ | 8 | 6 | 3 | 4 | 15 | 6 | 9 | 174 | 140 | |||
Pirate | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 15 | 6 | 7 | 312 | 225 | Ranged (4 shots), No melee penalty | ||
Corsair | 3+ | 10 | 8 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 407 | 275 | Ranged (4 shots), No melee penalty, No enemy retaliation | ||
Sea Dog | 3++ | 12 | 11 | 3 | 7 | 15 | 8 | 7 | 602 | 375 | Ranged (12 shots), No melee penalty, No enemy retaliation, Accurate Shot | ||
Stormbird | 4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 30 | 9 | 4 | 502 | 275 | Flying | ||
Ayssid | 4+ | 11 | 8 | 6 | 10 | 30 | 11 | 4 | 645 | 325 | Flying, Ferocity | ||
Sea Witch | 5 | 12 | 7 | 10 | 14 | 35 | 6 | 3 | 790 | 515 | Ranged (12 shots), Casts Weakness / Disrupting Ray | ||
Sorceress | 5+ | 12 | 9 | 10 | 16 | 35 | 7 | 3 | 852 | 565 | Ranged (12 shots), Casts Weakness / Disrupting Ray | ||
Nix | 6 | 13 | 16 | 18 | 22 | 80 | 6 | 2 | 1415 | 1000 | Ignores 30% of enemy attack value | ||
Nix Warrior | 6+ | 14 | 17 | 18 | 22 | 90 | 7 | 2 | 2116 | 1300 | Ignores 60% of enemy attack value | ||
Sea Serpent | 7 | 22 | 16 | 30 | 55 | 180 | 9 | 1 | 3953 | 2200 | , 1 | Poisonous | |
Haspid | 7+ | 29 | 20 | 30 | 55 | 300 | 12 | 1 | 7220 | 4000 | , 2 | Poisonous, Revenge |
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
Cove's strategy revolves around offensive powers, with troops having excellent attacking skills and Nix and Nix Warriors acting as tanks. Pros
Cons
|