辅助技能 |
---|
气系魔法 |
箭术 |
防御术 |
炮术 |
弹道术 |
外交术 |
鹰眼术 |
土系魔法 |
理财术 |
火系魔法 |
急救术 |
智力 |
领导术 |
学习能力 |
后勤学 |
幸运术 |
神秘术 |
航海术 |
招魂术 |
进攻术 |
寻路术 |
抵抗力 |
学术 |
侦察术 |
魔力 |
战术 |
水系魔法 |
智慧术 |
干扰术 |
防御术 | ||
File:Basic 防御术.png | 初级防御术: reduces all damage inflicted against the hero's troops by 5%. | |
File:Advanced 防御术.png | 中级防御术: reduces all damage inflicted against the hero's troops by 10%. | |
File:Expert 防御术.png | 高级防御术: reduces all damage inflicted against the hero's troops by 15%. |
Armorer is a secondary skill, that reduces the physical damage done to hero's creatures. Physical damage means damage done by enemy creatures engaged in melee or ranged combat. Armorer secondary skill does not reduce damage from spells cast by enemy heroes or creatures.
Bug: the damage from arrow towers during siege combat is not reduced by armorer secondary skill, but actually increased the corresponding amount (fixed in 深渊号角 ).
- All Beastmasters start with Basic Armorer except Tazar, who starts with Advanced.
- Edric - 骑士
- Galthran - 死亡骑士
- Marius - 魔鬼 – Advanced Armorer
- Roland - 骑士
- Illor - 船长
- Tark - 船长
Heroes, having 防御术 as a specialty and a starting skill:
Heroes with Armorer specialty receive 5% bonus per level to their Armorer skill.
Chance to get
Out of total 112 for 死亡阴影, and of (112 + Interference chance) for 深渊号角 .
Banned skills change the probability.
城镇 | 类型 | 学会几率 |
---|---|---|
城堡 | 骑士 | 5 |
城堡 | 牧师 | 3 |
堡垒 | 巡逻兵 | 8 |
堡垒 | 德鲁伊 | 3 |
塔楼 | 炼金术士 | 8 |
塔楼 | 术士 | 1 (lowest) |
地狱 | 魔鬼 | 7 |
地狱 | 异教徒 | 4 |
墓园 | 死亡骑士 | 5 |
墓园 | 巫师 | 2 |
地下城 | 地下领主 | 6 |
地下城 | 妖术师 | 1 (lowest) |
据点 | 野蛮人 | 6 |
据点 | 战斗法师 | 4 |
要塞 | 驯兽师 | 10 (highest) |
要塞 | 女巫 | 4 |
元素城 | 位面行者 | 5 |
元素城 | 元素使 | 1 (lowest) |
港口 | 船长 | 2 |
港口 | 领航员 | 1 (lowest) |
Comparison to Defense primary skill
This table shows how much extra Defense skill would need the hero of attacked unit have, in order to reach the same effect in damage reduction as with the Armorer skill ( = how much is the Armorer skill worth in terms of defense), assuming no other damage modifiers. E.g.: to get the same protective effect as 10 positive defense/attack balance with advanced Armorer skill you will need 10 + 3 defense/attack balance without the skill. For the practical use all the decimals should be rounded.
Armorer level / Difference between Defense skill and Attack skill | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 |
Advanced | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 |
Expert | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3 |
玩家攻略
[显示玩家攻略]
[隐藏玩家攻略]
|
Armorer is a very useful secondary skill. As it reduces all physical damage at expert level by 15%, it effectively increases allied creatures' health by 18% (17.64% to be excact). Reduced damage leads to fewer casualties in battles, and more troops for the next battle. In extra large maps this may give the needed edge to vanquish the enemy. Predictably, two of three heroes with Armorer specialty appear in towns whose style is mostly defensive (both Rampart and Fortress have slow but very tough units with abilities which make them perfect for defending towns, namely Dwarves, Dendroids, and Gorgons), thus if you start in Rampart or Fortress, Mephala or Tazar would be a very good choice since they make your towns truly impregnable. |