Rampart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | ||||||||||
Clancy | ||||||||||
Ivor | ||||||||||
Jenova | ||||||||||
Kyrre | ||||||||||
Mephala | ||||||||||
Ryland | ||||||||||
Thorgrim | ||||||||||
Ufretin | ||||||||||
Gelu | ||||||||||
Giselle | ||||||||||
Druids | ||||||||||
Aeris | ||||||||||
Alagar | ||||||||||
Coronius | ||||||||||
Elleshar | ||||||||||
Gem | ||||||||||
Malcom | ||||||||||
Melodia | ||||||||||
Uland | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Elleshar(Elleshar) - 德鲁伊 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
类型: | 德鲁伊 | ||||||||||
性别: | 男性 | ||||||||||
种族: | Elf [citation needed] | ||||||||||
[切换为英文]
| |||||||||||
英雄特长: Intelligence | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始辅助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力 : | |||||||||||
| |||||||||||
初始技能: | |||||||||||
Curse | |||||||||||
初始移动点数: | |||||||||||
|
Elleshar - 德鲁伊是一位来自堡垒的英雄。他开局时携带魔法书及技能Curse。
玩家攻略
[显示玩家攻略]
|
See also: