School of Fire Magic |
Level 1 |
Bloodlust |
Curse |
Magic Arrow * |
Protection from Fire |
Level 2 |
Blind |
Fire Wall |
Visions * |
Level 3 |
Fireball |
Land Mine |
Misfortune |
Level 4 |
Armageddon |
Berserk |
Fire Shield |
Frenzy |
Inferno |
Slayer |
Level 5 |
Sacrifice |
Summon Fire Elemental |
School of Air Magic |
School of Earth Magic |
School of Water Magic |
Summon Fire Elemental() | |||||||||||||||||||||||
魔法類型: | Fire Magic | ||||||||||||||||||||||
等級: | 5th | ||||||||||||||||||||||
消耗魔法值: | 25/20 | ||||||||||||||||||||||
持續時間: | combat | ||||||||||||||||||||||
初級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
中級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
高級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
出現概率(%): | |||||||||||||||||||||||
|
統計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire Elemental | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
• Elemental • Immune to fire (Magic Arrow included) • Vulnerable to Ice Bolt and Frost Ring |