School of Fire Magic |
Level 1 |
Bloodlust |
Curse |
Magic Arrow * |
Protection from Fire |
Level 2 |
Blind |
Fire Wall |
Visions * |
Level 3 |
Fireball |
Land Mine |
Misfortune |
Level 4 |
Armageddon |
Berserk |
Fire Shield |
Frenzy |
Inferno |
Slayer |
Level 5 |
Sacrifice |
Summon Fire Elemental |
School of Air Magic |
School of Earth Magic |
School of Water Magic |
Misfortune() | |||||||||||||||||||||||
魔法類型: | Fire Magic | ||||||||||||||||||||||
等級: | 3rd | ||||||||||||||||||||||
消耗魔法值: | 12/9 | ||||||||||||||||||||||
持續時間: | 1 rnd/sp | ||||||||||||||||||||||
初級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
中級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
高級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
出現概率(%): | |||||||||||||||||||||||
|
Units immune to its effects:
- Efreet and Efreet Sultans
- Fire and Energy Elementals
- Firebirds *(not in 深淵號角) and Phoenixes
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
Misfortune is quite expensive for what it is worth, since the luck can not be negative. The original manual refers to negative luck, and there is even a sound reserved for it, but no "bad luck" can occur in the game. In theory, if the bad luck would be possible, misfortune could have tremendous consquenses affecting the damage of the enemy.
|