Rampart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
Druids | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Melodia(Melodia) - 德鲁伊 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
类型: | 德鲁伊 | |||||||||
性别: | 女性 | ||||||||||
种族: | Elf | ||||||||||
[切换为英文]
| |||||||||||
英雄特长: Fortune | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始辅助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力 ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
初始技能: | |||||||||||
![]() |
Fortune | ||||||||||
初始移动点数: | |||||||||||
|
Melodia - 德鲁伊是一位来自堡垒的英雄。她开局时携带魔法书及技能Fortune。
Specialty
The in-game description of Fortune specialty ("Casts Fortune with increased effect, based on hero level compared to the level of the target unit (the bonus is greater when used on weaker units)") is not correct. (Fixed in HotA ).
玩家攻略
[显示玩家攻略]
|
See also: