Stronghold | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbarians | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
Battle Mages | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Gurnisson(Gurnisson) - 野蠻人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | ||||||||||
![]() |
類型: | 野蠻人 | ||||||||
性別: | 男性 | |||||||||
種族: | Goblin | |||||||||
[切換為英文]
| ||||||||||
英雄特長: Ballista | ||||||||||
| ||||||||||
初始基本技能: | ||||||||||
| ||||||||||
初始輔助技能: | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
初始兵力: | ||||||||||
| ||||||||||
初始擁有: | ||||||||||
![]() |
總是擁有 ![]() | |||||||||
初始移動點數: | ||||||||||
|
It is interesting that Ballistics secondary skill does not buff Ballista. The latter works better via Artillery, which explains why that is Gurnisson's starting skill instead of Ballistics (even though his skill with the Ballista is referred to as "Ballistics", not "Artillery").
Specialty
![]() |
![]() | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Level | 10 | 10 |
5 | +1 | +1 |
15 | +2 | +2 |
25 | +3 | +3 |
30 | +4 | +4 |
45 | +5 | +5 |
55 | +6 | +6 |
60 | +7 | +7 |
70 | +8 | +8 |
75/88 | +9 | +9 |
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
|
See also: