| School of Fire Magic |
|
| Level 1 |
| Bloodlust |
| Curse |
| Magic Arrow * |
| Protection from Fire |
| Level 2 |
| Blind |
| Fire Wall |
| Visions * |
| Level 3 |
| Fireball |
| Land Mine |
| Misfortune |
| Level 4 |
| Armageddon |
| Berserk |
| Fire Shield |
| Frenzy |
| Inferno |
| Slayer |
| Level 5 |
| Sacrifice |
| Summon Fire Elemental |
| School of Air Magic |
| School of Earth Magic |
| School of Water Magic |
| Fireball() | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 魔法類型: | Fire Magic | ||||||||||||||||||||||
| 等級: | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 消耗魔法值: | 15/12 | ||||||||||||||||||||||
| 持續時間: | instant | ||||||||||||||||||||||
| 初級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 中級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 高級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 出現概率(%): | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Units immune to its effects:
Efreet and Efreet Sultans
Fire and Energy Elementals
Firebirds *(not in 深淵號角)
and
Phoenixes
Units extra vulnerable to its effects:
Units capable of casting Fireball:
Magogs (sort of: It doesn't count as a fire spell and therefore bypasses immunities/vulnerability)
Faerie Dragons
Heroes that specialize in Fireball:
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
|
Most useful for destroying Clones and damaging something else at the same time. Can also destroy your own clones. |

