Conflux | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeswalkers | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Elementalists | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Erdamon(Erdamon) - 位面行者 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
類型: | 位面行者 | |||||||||
性別: | 男性 | ||||||||||
種族: | Magma Elemental | ||||||||||
[切換為英文]
| |||||||||||
英雄特長: Earth Elementals | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
|
See also:
Conflux | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeswalkers | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Elementalists | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Erdamon(Erdamon) - 位面行者 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
類型: | 位面行者 | |||||||||
性別: | 男性 | ||||||||||
種族: | Magma Elemental | ||||||||||
[切換為英文]
[切換為中文] | |||||||||||
英雄特長: Earth Elementals | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
請注意:本小節中包含的部分信息可能是主觀或不相關的。
Erdamon and Thunar are functionally identical to each other. They have the exact same class and specialty as well as starting primary skills, secondary skills, and troops. |
See also: