Rampart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | ||||||||||
Clancy | ||||||||||
Ivor | ||||||||||
Jenova | ||||||||||
Kyrre | ||||||||||
Mephala | ||||||||||
Ryland | ||||||||||
Thorgrim | ||||||||||
Ufretin | ||||||||||
Gelu | ||||||||||
Giselle | ||||||||||
Druids | ||||||||||
Aeris | ||||||||||
Alagar | ||||||||||
Coronius | ||||||||||
Elleshar | ||||||||||
Gem | ||||||||||
Malcom | ||||||||||
Melodia | ||||||||||
Uland | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Clancy(Clancy) - 巡邏兵 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
類型: | 巡邏兵 | ||||||||||
性別: | 男性 | ||||||||||
種族: | Dwarf | ||||||||||
[切換為英文]
[切換為中文]
| |||||||||||
英雄特長: Unicorns | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力 : | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
Specialty
The in-game description "Increases the Attack and Defense skills of any Unicorns or War Unicorns for each level attained after 6th level." is erroneous in "each level attained" moment, and lacks the speed bonus information. (Description is fixed in HotA ).
Unlike the native terrain speed bonus, the creature specialty speed bonus can affect the hero's movement points in case the creature is the slowest one in the army.
See also: