Rampart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
Druids | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Melodia(Melodia) - 德魯伊 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
類型: | 德魯伊 | |||||||||
性別: | 女性 | ||||||||||
種族: | Elf | ||||||||||
[切換為英文]
| |||||||||||
英雄特長: Fortune | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力 ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
初始技能: | |||||||||||
![]() |
Fortune | ||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
Melodia - 德魯伊是一位來自堡壘的英雄。她開局時攜帶魔法書及技能Fortune。
Specialty
The in-game description of Fortune specialty ("Casts Fortune with increased effect, based on hero level compared to the level of the target unit (the bonus is greater when used on weaker units)") is not correct. (Fixed in HotA ).
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
|
See also: