Necropolis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Death Knights | ||||||||||
Charna | ||||||||||
Clavius | ||||||||||
Galthran | ||||||||||
Isra | ||||||||||
Moandor | ||||||||||
Straker | ||||||||||
Tamika | ||||||||||
Vokial | ||||||||||
Lord Haart | ||||||||||
Ranloo | ||||||||||
Necromancers | ||||||||||
Aislinn | ||||||||||
Nagash | ||||||||||
Nimbus | ||||||||||
Sandro | ||||||||||
Septienna | ||||||||||
Thant | ||||||||||
Vidomina | ||||||||||
Xsi | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Charna(Charna) - 死亡骑士 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
类型: | 死亡骑士 | ||||||||||
性别: | 女性 | ||||||||||
种族: | Human | ||||||||||
[切换为英文]
[切换为中文]
Charna was seduced by the temptation of the powers of darkness. Though her magical abilities will never allow her to be a true Necromancer, she is a more than effective warrior. | |||||||||||
英雄特长: Wights | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始辅助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始技能: | |||||||||||
Magic Arrow | |||||||||||
初始移动点数: | |||||||||||
|
Charna - 死亡骑士是一位来自墓园的英雄。她开局时携带魔法书及技能Magic Arrow。
Specialty
The in-game description "Increases the Attack and Defense skills of any Wights or Wraiths for each level attained after 3rd level." is erroneous in "each level attained" moment, and lacks the speed bonus information. (Description is fixed in HotA ).
Unlike the native terrain speed bonus, the creature specialty speed bonus can affect the hero's movement points in case the creature is the slowest one in the army.
Level | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
9 | +2 | +2 | +2 | +2 |
18 | +3 | +3 | +3 | +3 |
27 | +4 | +4 | +4 | +4 |
36 | +5 | +5 | +5 | +5 |
45 | +6 | +6 | +6 | +6 |
54 | +7 | +7 | +7 | +7 |
63 | +8 | +8 | +8 | +8 |
69 | +9 | +9 | +9 | +9 |
75/88 | +11 | +11 | +11 | +11 |
See also: