无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 标签:手工回退 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<noinclude>{{Hero table}}</noinclude> | <noinclude>{{Hero table}}</noinclude> | ||
{{ | {{Hero table row|Christian|image=Christian|Knight|Ballista|Basic Leadership|Basic Artillery|no_spell=}} | ||
{{Hero table row|Edric|image=Edric|Knight|Griffins|Basic Leadership|Basic Armorer|no_spell=}} | |||
| | {{Hero table row|Orrin|image=Orrin|Knight|Archery|Basic Leadership|Basic Archery|no_spell=}} | ||
| | {{Hero table row|Sorsha|image=Sorsha|Knight|Swordsmen|Basic Leadership|Basic Offense|no_spell=}} | ||
| | {{Hero table row|Sylvia|image=Sylvia|Knight|Navigation|Basic Leadership|Basic Navigation|no_spell=}} | ||
| | {{Hero table row|Tyris|image=Tyris|Knight|Cavaliers|Basic Leadership|Basic Tactics|no_spell=}} | ||
| | {{Hero table row|Valeska|image=Valeska|Knight|Archers|Basic Leadership|Basic Archery|no_spell=}} | ||
| | {{Hero table row|Catherine|source={{-}}{{withroe}}|image=Catherine|Knight|Swordsmen|Basic Leadership|Basic Offense|no_spell=}} | ||
}}<noinclude> | {{Hero table row|Lord{{-}}Haart|source={{-}}{{withroe}}|image=Lord Haart|Knight|Estates|Basic Leadership|Basic Estates|no_spell=}} | ||
{{Hero table row|Roland|source={{-}}{{withab}}|image=Roland|Knight|Swordsmen|Basic Leadership|Basic Armorer|no_spell=}} | |||
{{Hero table row|Sir Mullich|source={{-}}{{withab}}|image=Sir Mullich|Knight|Speed|Advanced Leadership||{{Empty}}|no_spell=}} | |||
{{Hero table row|Adela|image=Adela|Cleric|Bless|Basic Wisdom|Basic Diplomacy|spell=Bless}} | |||
{{Hero table row|Adelaide|image=Adelaide|Cleric|Frost Ring|Advanced Wisdom||{{Empty}}|spell=Frost Ring}} | |||
{{Hero table row|Caitlin|image=Caitlin|Cleric|Gold|Basic Wisdom|Basic Intelligence|spell=Cure}} | |||
{{Hero table row|Cuthbert|image=Cuthbert|Cleric|Weakness|Basic Wisdom|Basic Estates|spell=Weakness}} | |||
{{Hero table row|Ingham|image=Ingham|Cleric|Monks|Basic Wisdom|Basic Mysticism|spell=Curse}} | |||
{{Hero table row|Loynis|image=Loynis|Cleric|Prayer|Basic Wisdom|Basic Learning|spell=Prayer}} | |||
{{Hero table row|Rion|image=Rion|Cleric|First Aid|Basic Wisdom|Basic First Aid|spell=Stone Skin}} | |||
{{Hero table row|Sanya|image=Sanya|Cleric|Eagle Eye|Basic Wisdom|Basic Eagle Eye|spell=Dispel}}<noinclude> | |||
|} | |} | ||
2023年7月7日 (五) 22:34的最新版本
Related templates
- Main templates:
- Secondary templates:
- Template: Campaign hero table
- Template: Cove hero table
- Template: Castle hero table (HotA)
- Template: Rampart hero table (HotA)
- Template: Tower hero table (HotA)
- Template: Inferno hero table (HotA)
- Template: Necropolis hero table (HotA)
- Template: Dungeon hero table (HotA)
- Template: Stronghold hero table (HotA)
- Template: Fortress hero table (HotA)
- Template: Conflux hero table (HotA)