Protection from Air() | |||||||||||||||||||||||
魔法類型: | Air Magic | ||||||||||||||||||||||
等級: | 2nd | ||||||||||||||||||||||
消耗魔法值: | 7/5 | ||||||||||||||||||||||
持續時間: | 1 rnd/sp | ||||||||||||||||||||||
初級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
中級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
高級效果 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
出現概率(%): | |||||||||||||||||||||||
|
Heroes with Protection from Air as a starting spell:
- Aeris the Druid
- Axsis the Heretic
- Nagash the Necromancer
- Oris the Battle Mage
- Sephinroth the Warlock
Units capable of casting this spell:
Units immune to Protection from Air:
Units capable of casting this spell:
- Master Genies (advanced level)
深淵號角
In Horn of the Abyss, the effect of Protection from Air, Protection from Fire, Protection from Water, and Protection from Earth spells increased from 30/30/50/50% to 50/50/75/75%. Read more here.