Fortress | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beastmasters | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Witches | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Alkin(Alkin) - 馴獸師 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
類型: | 馴獸師 | |||||||||
性別: | 男性 | ||||||||||
種族: | Gnoll | ||||||||||
[切換為英文]
| |||||||||||
英雄特長: Gorgons | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力 ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
- Alkin in 深淵號角 campaign.
Specialty
The in-game description "Increases the Attack and Defense skills of any Gorgons or Mighty Gorgons for each level attained after 5th level." is erroneous in "each level attained" moment, and lacks the speed bonus information. (Description is fixed in HotA ).
Unlike the native terrain speed bonus, the creature specialty speed bonus can affect the hero's movement points in case the creature is the slowest one in the army.
See also: