Necropolis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Death Knights | ||||||||||
Charna | ||||||||||
Clavius | ||||||||||
Galthran | ||||||||||
Isra | ||||||||||
Moandor | ||||||||||
Straker | ||||||||||
Tamika | ||||||||||
Vokial | ||||||||||
Lord Haart | ||||||||||
Ranloo | ||||||||||
Necromancers | ||||||||||
Aislinn | ||||||||||
Nagash | ||||||||||
Nimbus | ||||||||||
Sandro | ||||||||||
Septienna | ||||||||||
Thant | ||||||||||
Vidomina | ||||||||||
Xsi | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Tamika(Tamika) - 死亡騎士 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
類型: | 死亡騎士 | ||||||||||
性別: | 女性 | ||||||||||
種族: | Vampire | ||||||||||
[切換為英文]
[切換為中文]
Tamika's superior combat skills have put her in a position of power within the military forces of Deyja. Besides merely leading troops, she is also responsible for training Black Knights and Dread Knights. | |||||||||||
英雄特長: Black Knights | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始技能: | |||||||||||
Magic Arrow | |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
Tamika - 死亡騎士是一位來自墓園的英雄。她開局時攜帶魔法書及技能Magic Arrow。
Specialty
The in-game description "Increases the Attack and Defense skills of any Black Knights or Dread Knights for each level attained after 6th level." is erroneous in "each level attained" moment, and lacks the speed bonus information. (Description is fixed in HotA ).
Unlike the native terrain speed bonus, the creature specialty speed bonus can affect the hero's movement points in case the creature is the slowest one in the army.
See also: