名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peasant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | |||
Halfling | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 75 | 40 | Ranged (24 shots), Positive Luck | ||
Boar | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 8 | 145 | 150 | |||
Rogue | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 135 | 100 | Spying | ||
Leprechaun | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 15 | 5 | 9 | 208 | 100 | Doubles friendly unit Luck chance, Casts Fortune | ||
Mummy | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 30 | 5 | 7 | 270 | 300 | Undead, Curse | ||
Nomad | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 30 | 7 | 7 | 345 | 200 | Sandwalker | ||
Sharpshooter | 4 | 12 | 10 | 8 | 10 | 15 | 9 | 4 | 585 | 400 | Ranged (32 shots), No range and obstacle penalty | ||
Satyr | 4 | 10 | 11 | 6 | 10 | 35 | 7 | 4 | 518 | 300 | Casts Mirth | ||
Steel Golem | 4 | 10 | 11 | 6 | 8 | 45 | 6 | 4 | 597 | 400 | Unliving, Spell Damage Resistance +80% | ||
Troll | 5 | 14 | 7 | 10 | 15 | 40 | 7 | 3 | 1024 | 500 | Regeneration | ||
Gold Golem | 5 | 11 | 12 | 8 | 10 | 50 | 5 | 3 | 600 | 500 | Unliving, Spell Damage Resistance +85% | ||
Fangarm | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 50 | 6 | 3 | 929 | 600 | Flying, Mind spell immunity, Unlimited retaliations, Casts Hypnotize on attacked stack | ||
Diamond Golem | 6 | 13 | 12 | 10 | 14 | 60 | 5 | 2 | 775 | 750 | Unliving, Spell Damage Resistance +95% | ||
Enchanter | 6 | 17 | 12 | 14 | 14 | 30 | 9 | 2 | 1210 | 750 | Ranged (32 shots), No melee and obstacle penalty, Spellcaster | ||
Faerie Dragon | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 500 | 15 | 1 | 30501 | 10000 | , 8 | Dragon, Flying, Spellcaster, Magic Mirror | |
Rust Dragon | 7 | 30 | 30 | 50 | 50 | 750 | 17 | 1 | 26433 | 15000 | ,14 | Dragon, Flying, Breath attack, Acid breath | |
Crystal Dragon | 7 | 40 | 40 | 60 | 75 | 800 | 16 | 1 | 39338 | 20000 | ,10 | Dragon, Crystal generation, Magic resistance +20% | |
Azure Dragon | 7 | 50 | 50 | 70 | 80 | 1000 | 19 | 1 | 78845 | 30000 | ,20 | Dragon, Flying, Breath attack, Fear, Resist lvl 1–3 spells, Resist Fear |
Related templates
- Main templates
- Town templates
- Template: Castle creature table
- Template: Rampart creature table
- Template: Tower creature table
- Template: Inferno creature table
- Template: Necropolis creature table
- Template: Dungeon creature table
- Template: Stronghold creature table
- Template: Fortress creature table
- Template: Conflux creature table
- Template: Neutral creature table
- Template: Cove creature table
- Template: Factory creature table
- Template: Castle creature table (HotA)
- Template: Inferno creature table (HotA)
- Template: Stronghold creature table (HotA)
- Template: Conflux creature table (HotA)
- Template: Neutral creature table (HotA)