名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixie | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 55 | 25 | Flying | ||
Sprite | 1+ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 20 | 95 | 30 | Flying, No enemy retaliation | ||
Air Elemental | 2 | 9 | 9 | 2 | 8 | 25 | 7 | 6 | 356 | 250 | Elemental, Lightning and Armageddon vulnerability, Immune to Meteor Shower**, +100% to basic damage to Earth and Magma Elementals** | ||
Storm Elemental | 2+ | 9 | 9 | 2 | 8 | 25 | 8 | 6 | 486 | 275 | Ranged (24 shots), Elemental, Lightning and Armageddon vulnerability, Immune to Meteor Shower**, +100% to basic damage to Earth and Magma Elementals**, Casts Protection from Air** | ||
Water Elemental | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 30 | 5 | 6 | 315 | 300 | Elemental, Ice immunity, Vulnerable to Fireball, Inferno and Armageddon, +100% to basic damage to Fire and Energy Elementals** | ||
Ice Elemental | 3+* | 8 | 10 | 3 | 7 | 30 | 6 | 6 | 380 | 375 | Ranged (24 shots), Elemental, Ice immunity, Vulnerable to Fireball, Inferno and Armageddon, +100% to basic damage to Fire and Energy Elementals**, Casts Protection from Water** | ||
Fire Elemental | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 35 | 6 | 5 | 345 | 350 | Elemental, Ice vulnerability, Fire immunity, +100% to basic damage to Water and Ice Elementals** | ||
Energy Elemental | 4+* | 12 | 8 | 4 | 6 | 35 | 8 | 5 | 470 | 400 | Elemental, Flying, Ice vulnerability, Fire immunity, +100% to basic damage to Water and Ice Elementals**, Casts Protection from Fire | ||
Earth Elemental | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 40 | 4 | 4 | 330 | 400 | Elemental, Meteor Shower vulnerability, Lightning and Armageddon immunity**, +100% to basic damage to Air and Storm Elementals** | ||
Magma Elemental | 5+* | 11 | 11 | 6 | 10 | 40 | 6 | 4 | 490 | 500 | Elemental, Meteor Shower vulnerability**, Lightning and Armageddon immunity**, +100% to basic damage to Air and Storm Elementals**, Casts Protection from Earth | ||
Psychic Elemental | 6 | 15 | 13 | 10 | 20 | 75 | 7 | 2 | 1669 | 750 | Elemental, Attacks all adjacent enemies without retaliation, -50% damage to creatures with Mind Immunity | ||
Magic Elemental | 6+ | 15 | 13 | 15 | 25 | 80 | 9 | 2 | 2012 | 800 | Elemental, Attacks all adjacent enemies without retaliation, Magic immunity, -50% damage to creatures with Magic Immunity | ||
Firebird | 7 | 18 | 18 | 30 | 40 | 150 | 15 | 2 | 4547 | 1500 | Flying, Breath attack, Fire immunity | ||
Phoenix | 7+ | 21 | 18 | 30 | 40 | 200 | 21 | 2 | 6721 | 2000 | , 1 | Flying, Breath attack, Fire immunity, Rebirth |
* Ice Elementals are considered by the game to be level 4, Energy Elementals level 5 and Magma Elementals level 3.
** Abilities not mentioned in the creature's in-game description.
Related templates
- Main templates
- Town templates
- Template: Castle creature table
- Template: Rampart creature table
- Template: Tower creature table
- Template: Inferno creature table
- Template: Necropolis creature table
- Template: Dungeon creature table
- Template: Stronghold creature table
- Template: Fortress creature table
- Template: Conflux creature table
- Template: Neutral creature table
- Template: Cove creature table
- Template: Factory creature table
- Template: Castle creature table (HotA)
- Template: Inferno creature table (HotA)
- Template: Stronghold creature table (HotA)
- Template: Conflux creature table (HotA)
- Template: Neutral creature table (HotA)