Neutral creatures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 2 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 3 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 4 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 5 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 6 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 7 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Towns | ||||||||||||
|
统计 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel Golem | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
• Spell damage resistance 80% • Non-living |
![]() |
Steel Golems are level 4 neutral creatures. Uniquely, they have no dwelling from which they can be recruited.
See also: