无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第19行: | 第19行: | ||
| s_hota2_mp = 1560 | | s_hota2_mp = 1560 | ||
| hota_same_troops = 1 | | hota_same_troops = 1 | ||
| notroop_2 = | |||
| nospell = | |||
| s_hota_mp = | |||
| no_hota_starting_troops = | |||
}} | }} | ||
2023年7月7日 (五) 06:37的版本
城堡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骑士 | ||||||||||
克里斯丁 凯瑟琳 塔里斯 姆拉克爵士 威尔斯凯 斯尔维亚 欧灵 比阿特丽丝 索萨 罗兰德 罗德-哈特 艾得力克 | ||||||||||
牧师 | ||||||||||
Adelaide Caitlin Cuthbert Ingham Loynis Rion Sanya 阿德拉 | ||||||||||
城镇 | ||||||||||
|
克里斯丁(Christian) - 骑士 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | ||||||||||
类型: | 骑士 | |||||||||
性别: | 男性 | |||||||||
种族: | Human | |||||||||
[切换为英文]
[切换为中文]
| ||||||||||
英雄特长: Ballista | ||||||||||
| ||||||||||
初始基本技能: | ||||||||||
| ||||||||||
初始辅助技能: | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
初始兵力: | ||||||||||
| ||||||||||
初始拥有: | ||||||||||
总是拥有 | ||||||||||
初始移动点数: | ||||||||||
|
Sir Christian is a notorious sissy boy. His father has all but given up on his son becoming a great and powerful warlord. |
- Christian's portrait and biography in Foolhardy Waywardness campaign.
Specialty
Level | 10 | 10 |
5 | +1 | +1 |
15 | +2 | +2 |
25 | +3 | +3 |
30 | +4 | +4 |
45 | +5 | +5 |
55 | +6 | +6 |
60 | +7 | +7 |
70 | +8 | +8 |
75/88 | +9 | +9 |
See also: