Factory | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercenaries | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Artificers | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Heatstroke(Heatstroke) - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
類型: | [[]] | |||||||||
性別: | 男性 | ||||||||||
種族: | Goblin | ||||||||||
[切換為英文]
[切換為中文]
TBC | |||||||||||
英雄特長: Mechanics | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
Heatstroke - [[]]是一位來自Factory的英雄。
See also:
Factory | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercenaries | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Artificers | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Heatstroke(Heatstroke) - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
類型: | [[]] | |||||||||
性別: | 男性 | ||||||||||
種族: | Goblin | ||||||||||
[切換為英文]
[切換為中文] TBC | |||||||||||
英雄特長: Mechanics | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
Heatstroke - [[]]是一位來自Factory的英雄。
See also: