城堡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎士 | ||||||||||
克里斯丁 凱薩琳 塔里斯 姆拉克爵士 威爾斯凱 斯爾維亞 歐靈 比阿特麗絲 索薩 羅蘭德 羅德-哈特 艾得力克 | ||||||||||
牧師 | ||||||||||
Adelaide Caitlin Cuthbert Ingham Loynis Rion Sanya 阿德拉 | ||||||||||
城鎮 | ||||||||||
|
Steadwick's Fall and Steadwick's Liberation
General Kendal(General Kendal) - 騎士 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
類型: | 騎士 | ||||||||||
性別: | 男性 | ||||||||||
種族: | Human | ||||||||||
[切換為英文]
[切換為中文]
Following King Gryphonheart's murder, General Morgan Kendal temporarily assumed the throne until a new successor could be found. History shall remember him as the only ruler of Erathia who allowed the capital city of Steadwick to be captured. | |||||||||||
英雄特長: Estates | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力 : | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
General Kendal - 騎士是一位來自城堡的英雄。
General Kendal is a campaign exclusive hero, and though not playable in custom made maps. He is based off other heroes, most likely Lord Haart and Sir Mullich. However, his portrait is available in map editor and can be chosen if a custom hero is created on the map. The portrait works fine with using only 埃拉西亞的光復 version of the game, but in 末日之刃 and 死亡陰影 addons General Kendal's portrait is named differently. This causes Thunar's portrait to show up instead of General Kendal's.
See also:
Return of the King
General Kendal(General Kendal) - 騎士 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
類型: | 騎士 | ||||||||||
性別: | 男性 | ||||||||||
種族: | Human | ||||||||||
[切換為英文]
[切換為中文]
Following King Gryphonheart's murder, General Morgan Kendal temporarily assumed the throne until a new successor could be found. History shall remember him as the only ruler of Erathia who allowed the capital city of Steadwick to be captured. | |||||||||||
英雄特長: Speed | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力 : | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
| |||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|