模板:Castle creature table

名称  城镇 等级 - + 生命值 速度 产量 AI价值 费用  特殊技能
Pikeman Pikeman Town portrait Castle small.gif 1 4 5 1 3 10 4 14 80 60 Gold   Immune to jousting
Halberdier Halberdier Town portrait Castle small.gif 1+ 6 5 2 3 10 5 14 115 75 Gold   Immune to jousting
Archer Archer Town portrait Castle small.gif 2 6 3 2 3 10 4 9 126 100 Gold   Ranged (12 shots)
Marksman Marksman Town portrait Castle small.gif 2+ 6 3 2 3 10 6 9 184 150 Gold   Ranged (24 shots), Double attack
Griffin Griffin Town portrait Castle small.gif 3 8 8 3 6 25 6 7 351 200 Gold   Flying, Two retaliations
Royal Griffin Royal Griffin Town portrait Castle small.gif 3+ 9 9 3 6 25 9 7 448 240 Gold   Flying, Unlimited retaliations
Swordsman Swordsman Town portrait Castle small.gif 4 10 12 6 9 35 5 4 445 300 Gold  
Crusader Crusader Town portrait Castle small.gif 4+ 12 12 7 10 35 6 4 588 400 Gold   Double attack
Monk Monk Town portrait Castle small.gif 5 12 7 10 12 30 5 3 485 400 Gold   Ranged (12 shots)
Zealot Zealot Town portrait Castle small.gif 5+ 12 10 10 12 30 7 3 750 450 Gold   Ranged (24 shots), No melee penalty
Cavalier Cavalier Town portrait Castle small.gif 6 15 15 15 25 100 7 2 1946 1000 Gold   Jousting
Champion Champion Town portrait Castle small.gif 6+ 16 16 20 25 100 9 2 2100 1200 Gold   Jousting
Angel Angel Town portrait Castle small.gif 7 20 20 50 50 200 12 1 5019 3000 Gold , 1 Gem  Flying, Hates Devils and Arch Devils, Morale +1 to the whole army
Archangel Archangel Town portrait Castle small.gif 7+ 30 30 50 50 250 18 1 8776 5000 Gold , 3 Gem  Flying, Hates Devils and Arch Devils, Resurrection, Morale +1 to the whole army

Related templates