Inferno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demoniacs | ||||||||||
Calh | ||||||||||
Fiona | ||||||||||
Ignatius | ||||||||||
Marius | ||||||||||
Nymus | ||||||||||
Octavia | ||||||||||
Pyre | ||||||||||
Rashka | ||||||||||
Xeron | ||||||||||
Heretics | ||||||||||
Ash | ||||||||||
Axsis | ||||||||||
Ayden | ||||||||||
Calid | ||||||||||
Olema | ||||||||||
Xarfax | ||||||||||
Xyron | ||||||||||
Zydar | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Pyre(Pyre) - 魔鬼 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | ||||||||||
类型: | 魔鬼 | |||||||||
性别: | 女性 | |||||||||
种族: | Human | |||||||||
[切换为英文]
[切换为中文]
| ||||||||||
英雄特长: Ballista | ||||||||||
| ||||||||||
初始基本技能: | ||||||||||
| ||||||||||
初始辅助技能: | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
初始兵力: | ||||||||||
| ||||||||||
初始兵力 : | ||||||||||
| ||||||||||
初始拥有: | ||||||||||
总是拥有 | ||||||||||
初始移动点数: | ||||||||||
|
Pyre is also the name of the firebird and phoenix creature dwelling.
Specialty
Level | 10 | 10 |
5 | +1 | +1 |
15 | +2 | +2 |
25 | +3 | +3 |
30 | +4 | +4 |
45 | +5 | +5 |
55 | +6 | +6 |
60 | +7 | +7 |
70 | +8 | +8 |
75/88 | +9 | +9 |
See also: