城堡建筑 | ||||||||||
市政厅 | ||||||||||
议事堂 | ||||||||||
内政厅 | ||||||||||
议会 | ||||||||||
国会 | ||||||||||
防御工事 | ||||||||||
堡垒 | ||||||||||
大本营 | ||||||||||
城堡 | ||||||||||
通用 | ||||||||||
铁匠铺 | ||||||||||
魔法行会 | ||||||||||
市场 | ||||||||||
资源仓库 | ||||||||||
酒馆 | ||||||||||
特殊 | ||||||||||
兄弟会 | ||||||||||
狮鹫堡 | ||||||||||
灯塔 | ||||||||||
船坞 | ||||||||||
马厩 | ||||||||||
Colossus | ||||||||||
巢穴 | ||||||||||
Guardhouse | ||||||||||
Archers' Tower | ||||||||||
Griffin Tower | ||||||||||
Barracks | ||||||||||
Monastery | ||||||||||
Training Grounds | ||||||||||
Portal of Glory | ||||||||||
城镇 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前提条件 | ||||||||
| ||||||||
费用 | ||||||||
5 500 | ||||||||
效果 | ||||||||
|
Brotherhood of the Sword is a Castle town special building which increases the morale of defending creatures by 2.