城堡建筑 | ||||||||||
市政厅 | ||||||||||
议事堂 | ||||||||||
内政厅 | ||||||||||
议会 | ||||||||||
国会 | ||||||||||
防御工事 | ||||||||||
堡垒 | ||||||||||
大本营 | ||||||||||
城堡 | ||||||||||
通用 | ||||||||||
铁匠铺 | ||||||||||
魔法行会 | ||||||||||
市场 | ||||||||||
资源仓库 | ||||||||||
酒馆 | ||||||||||
特殊 | ||||||||||
兄弟会 | ||||||||||
狮鹫堡 | ||||||||||
灯塔 | ||||||||||
船坞 | ||||||||||
马厩 | ||||||||||
Colossus | ||||||||||
巢穴 | ||||||||||
Guardhouse | ||||||||||
Archers' Tower | ||||||||||
Griffin Tower | ||||||||||
Barracks | ||||||||||
Monastery | ||||||||||
Training Grounds | ||||||||||
Portal of Glory | ||||||||||
城镇 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Structure | Cost | Requirements | Creature | Growth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardhouse |
|
• Fort | ![]() |
14 | |||||||
Upg. Guardhouse |
|
• Guardhouse |
![]() |
14 | |||||||
Archers' Tower |
|
• Guardhouse | ![]() |
9 | |||||||
Upg. Archers' Tower |
|
• Archers' Tower |
![]() |
9 | |||||||
Griffin Tower |
|
• Barracks | ![]() |
7 | |||||||
Upg. Griffin Tower |
|
• Griffin Tower |
![]() |
7 | |||||||
Barracks |
|
• Guardhouse • Blacksmith |
![]() |
4 | |||||||
Upg. Barracks |
|
• Barracks |
![]() |
4 | |||||||
Monastery |
|
• Mage guild • Barracks |
![]() |
3 | |||||||
Upg. Monastery |
|
• Monastery |
![]() |
3 | |||||||
Training Grounds |
|
• Stables • Barracks |
![]() |
2 | |||||||
Upg. Training Grounds |
|
• Training Grounds |
![]() |
2 | |||||||
Portal of Glory |
|
• Monastery | ![]() |
1 | |||||||
Upg. Portal of Glory |
|
• Portal of Glory |
![]() |
1 |
See also: