Cove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captains | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
Navigators | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Casmetra(Casmetra) - 領航員 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
類型: | 領航員 | |||||||||
性別: | 女性 | ||||||||||
種族: | Human | ||||||||||
[切換為英文]
| |||||||||||
英雄特長: Sea Witches | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始技能: | |||||||||||
![]() |
Dispel | ||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
Casmetra - 領航員是一位來自港口的英雄。她開局時攜帶魔法書及技能Dispel。
Specialty
Unlike the native terrain speed bonus, the creature specialty speed bonus can affect the hero's movement points in case the creature is the slowest one in the army.
![]() |
![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Level | 12 | 7 | 12 | 9 |
5 | +1 | +1 | +1 | +1 |
10 | +2 | +1 | +2 | +1 |
15 | +2 | +2 | +2 | +2 |
20 | +3 | +2 | +3 | +2 |
25 | +3 | +2 | +3 | +3 |
30 | +4 | +3 | +4 | +3 |
35 | +5 | +3 | +5 | +4 |
45 | +6 | +4 | +6 | +5 |
55 | +7 | +4 | +7 | +5 |
60 | +8 | +5 | +8 | +6 |
70 | +9 | +5 | +9 | +7 |
See also: