城堡建築 | ||||||||||
市政廳 | ||||||||||
議事堂 | ||||||||||
內政廳 | ||||||||||
議會 | ||||||||||
國會 | ||||||||||
防禦工事 | ||||||||||
堡壘 | ||||||||||
大本營 | ||||||||||
城堡 | ||||||||||
通用 | ||||||||||
鐵匠鋪 | ||||||||||
魔法行會 | ||||||||||
市場 | ||||||||||
資源倉庫 | ||||||||||
酒館 | ||||||||||
特殊 | ||||||||||
兄弟會 | ||||||||||
獅鷲堡 | ||||||||||
燈塔 | ||||||||||
船塢 | ||||||||||
馬廄 | ||||||||||
Colossus | ||||||||||
巢穴 | ||||||||||
Guardhouse | ||||||||||
Archers' Tower | ||||||||||
Griffin Tower | ||||||||||
Barracks | ||||||||||
Monastery | ||||||||||
Training Grounds | ||||||||||
Portal of Glory | ||||||||||
城鎮 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Structure | Cost | Requirements | Creature | Growth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardhouse |
|
• Fort | Pikeman | 14 | |||||||
Upg. Guardhouse |
|
• Guardhouse |
Halberdier | 14 | |||||||
Archers' Tower |
|
• Guardhouse | Archer | 9 | |||||||
Upg. Archers' Tower |
|
• Archers' Tower |
Marksman | 9 | |||||||
Griffin Tower |
|
• Barracks | Griffin | 7 | |||||||
Upg. Griffin Tower |
|
• Griffin Tower |
Royal Griffin | 7 | |||||||
Barracks |
|
• Guardhouse • Blacksmith |
Swordsman | 4 | |||||||
Upg. Barracks |
|
• Barracks |
Crusader | 4 | |||||||
Monastery |
|
• Mage guild • Barracks |
Monk | 3 | |||||||
Upg. Monastery |
|
• Monastery |
Zealot | 3 | |||||||
Training Grounds |
|
• Stables • Barracks |
Cavalier | 2 | |||||||
Upg. Training Grounds |
|
• Training Grounds |
Champion | 2 | |||||||
Portal of Glory |
|
• Monastery | Angel | 1 | |||||||
Upg. Portal of Glory |
|
• Portal of Glory |
Archangel | 1 |
See also: