Necropolis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Death Knights | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
Necromancers | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Straker(Straker) - 死亡騎士 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
![]() |
類型: | 死亡騎士 | |||||||||
性別: | 男性 | ||||||||||
種族: | Human | ||||||||||
[切換為英文]
| |||||||||||
英雄特長: Walking Dead | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始輔助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始技能: | |||||||||||
![]() |
Haste | ||||||||||
初始移動點數: | |||||||||||
|
Straker - 死亡騎士是一位來自墓園的英雄。他開局時攜帶魔法書及技能Haste。
Specialty
The in-game description "Increases the Attack and Defense skills of any Walking Dead or Zombies for each level attained after 2nd level." is erroneous in "each level attained" moment, and lacks the speed bonus information. (Description is fixed in HotA ).
Unlike the native terrain speed bonus, the creature specialty speed bonus can affect the hero's movement points in case the creature is the slowest one in the army.
![]() |
![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Level | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
10 | +2 | +2 | +2 | +2 |
18 | +3 | +3 | +3 | +3 |
24 | +4 | +4 | +4 | +4 |
34 | +5 | +5 | +5 | +5 |
42 | +6 | +6 | +6 | +6 |
48 | +7 | +7 | +7 | +7 |
56 | +8 | +8 | +8 | +8 |
66 | +9 | +9 | +9 | +9 |
74 | +10 | +10 | +10 | +10 |
75/88 | +11 | +11 | +11 | +11 |
See also: